Comprehensive analysis of 25.8K unique aircraft tracked worldwide
Unique aircraft throughout 2024
Average per year
UTC time • Average per year
Market share distribution
Most active aircraft types
Busiest private jet airports worldwide
| # | Airport | City | IATA | ICAO | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington Dulles International Airport | Dulles | IAD | KIAD | 120,771 |
| 2 | Teterboro Airport | Teterboro | TEB | KTEB | 67,563 |
| 3 | Metropolitan Oakland International Airport | Oakland | OAK | KOAK | 57,320 |
| 4 | Scottsdale Airport | Scottsdale | SCF | KSDL | 56,850 |
| 5 | General Edward Lawrence Logan International Airport | Boston | BOS | KBOS | 55,230 |
| 6 | Norman Y. Mineta San Jose International Airport | San Jose | SJC | KSJC | 54,274 |
| 7 | San Francisco International Airport | San Francisco | SFO | KSFO | 42,636 |
| 8 | Los Angeles International Airport | Los Angeles | LAX | KLAX | 42,201 |
| 9 | Dallas Love Field | Dallas | DAL | KDAL | 35,808 |
| 10 | Lester B. Pearson International Airport | Toronto | YYZ | CYYZ | 33,263 |
| 11 | Van Nuys Airport | Van Nuys | VNY | KVNY | 29,433 |
| 12 | Centennial Airport | Denver | APA | KAPA | 29,229 |
| 13 | San Antonio International Airport | San Antonio | SAT | KSAT | 29,176 |
| 14 | Calgary International Airport | Calgary | YYC | CYYC | 27,922 |
| 15 | Zurich Airport | Zurich | ZRH | LSZH | 26,497 |
| 16 | Boeing Field King County International Airport | Seattle | BFI | KBFI | 25,945 |
| 17 | Harry Reid International Airport | Las Vegas | LAS | KLAS | 25,812 |
| 18 | Rocky Mountain Metropolitan Airport | Denver | BJC | KBJC | 24,374 |
| 19 | Fort Lauderdale Executive Airport | Fort Lauderdale | FXE | KFXE | 24,357 |
| 20 | Austin Bergstrom International Airport | Austin | AUS | KAUS | 24,333 |
| 21 | Fort Lauderdale Hollywood International Airport | Fort Lauderdale | FLL | KFLL | 23,731 |
| 22 | Phoenix Sky Harbor International Airport | Phoenix | PHX | KPHX | 23,517 |
| 23 | Minneapolis-St Paul International/Wold-Chamberlain Airport | Minneapolis | MSP | KMSP | 21,973 |
| 24 | Amsterdam Airport Schiphol | Amsterdam | AMS | EHAM | 21,313 |
| 25 | Farnborough Airport | Farnborough | FAB | EGLF | 20,653 |
| 26 | Vienna International Airport | Vienna | VIE | LOWW | 18,916 |
| 27 | John Wayne Airport-Orange County Airport | Santa Ana | SNA | KSNA | 18,331 |
| 28 | Orlando Executive Airport | Orlando | ORL | KORL | 17,904 |
| 29 | Salt Lake City International Airport | Salt Lake City | SLC | KSLC | 16,504 |
| 30 | Fort Worth Meacham International Airport | Fort Worth | FTW | KFTW | 16,370 |
| 31 | Ciampino Airport | Roma | CIA | LIRA | 14,336 |
| 32 | John F Kennedy International Airport | New York | JFK | KJFK | 13,448 |
| 33 | San Diego International Airport | San Diego | SAN | KSAN | 12,776 |
| 34 | Boca Raton Airport | Boca Raton | BCT | KBCT | 11,115 |
| 35 | Munich International Airport | Munich | MUC | EDDM | 11,109 |
| 36 | Asheville Regional Airport | Asheville | AVL | KAVL | 10,913 |
| 37 | London Biggin Hill Airport | London | BQH | EGKB | 10,791 |
| 38 | Reno Tahoe International Airport | Reno | RNO | KRNO | 10,040 |
| 39 | Memphis International Airport | Memphis | MEM | KMEM | 9,545 |
| 40 | St Petersburg Clearwater International Airport | St Petersburg-Clearwater | PIE | KPIE | 8,743 |
| 41 | City of Colorado Springs Municipal Airport | Colorado Springs | COS | KCOS | 8,535 |
| 42 | Witham Field | Stuart | SUA | KSUA | 8,277 |
| 43 | McGhee Tyson Airport | Knoxville | TYS | KTYS | 7,823 |
| 44 | Chicago Midway International Airport | Chicago | MDW | KMDW | 7,382 |
| 45 | Geneva Cointrin International Airport | Geneva | GVA | LSGG | 7,333 |
| 46 | Moffett Federal Airfield | Mountain View | NUQ | KNUQ | 7,286 |
| 47 | Monterey Peninsula Airport | Monterey | MRY | KMRY | 7,245 |
| 48 | Barcelona International Airport | Barcelona | BCN | LEBL | 6,594 |
| 49 | Louis Armstrong New Orleans International Airport | New Orleans | MSY | KMSY | 6,125 |
| 50 | Bob Hope Airport | Burbank | BUR | KBUR | 6,100 |
Most popular city pairs
| # | From | To | Flights | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teterboro (TEB) | Miami (OPF) | 397 | 1,758 km |
| 2 | Miami (OPF) | Teterboro (TEB) | 378 | 1,758 km |
| 3 | Teterboro (TEB) | Dulles (IAD) | 346 | 359 km |
| 4 | Dulles (IAD) | Teterboro (TEB) | 258 | 359 km |
| 5 | Teterboro (TEB) | Bedford (BED) | 255 | 292 km |
| 6 | Teterboro (TEB) | West Palm Beach (PBI) | 243 | 1,670 km |
| 7 | Teterboro (TEB) | Van Nuys (VNY) | 242 | 3,944 km |
| 8 | Toronto (YYZ) | Teterboro (TEB) | 228 | 556 km |
| 9 | Bedford (BED) | Teterboro (TEB) | 215 | 292 km |
| 10 | West Palm Beach (PBI) | Teterboro (TEB) | 207 | 1,670 km |
| 11 | Dallas (DAL) | Austin (AUS) | 207 | 305 km |
| 12 | Houston (HOU) | Dallas (DAL) | 191 | 386 km |
| 13 | Van Nuys (VNY) | Teterboro (TEB) | 185 | 3,944 km |
| 14 | Teterboro (TEB) | Dallas (DAL) | 179 | 2,206 km |
| 15 | Dallas (DAL) | Houston (HOU) | 174 | 386 km |
| 16 | Boston (BOS) | Teterboro (TEB) | 174 | 305 km |
| 17 | Dallas (DAL) | Teterboro (TEB) | 173 | 2,206 km |
| 18 | Teterboro (TEB) | Toronto (YYZ) | 168 | 556 km |
| 19 | Teterboro (TEB) | Chicago (MDW) | 156 | 1,147 km |
| 20 | Teterboro (TEB) | Boston (BOS) | 152 | 305 km |
| 21 | Austin (AUS) | Dallas (DAL) | 139 | 305 km |
| 22 | Santa Ana (SNA) | Scottsdale (SCF) | 131 | 551 km |
| 23 | Santa Ana (SNA) | Van Nuys (VNY) | 127 | 83 km |
| 24 | Teterboro (TEB) | Miami (MIA) | 107 | 1,770 km |
| 25 | West Palm Beach (PBI) | White Plains (HPN) | 103 | 1,703 km |
| 26 | White Plains (HPN) | West Palm Beach (PBI) | 99 | 1,703 km |
| 27 | Miami (MIA) | Teterboro (TEB) | 99 | 1,770 km |
| 28 | Albuquerque (ABQ) | Phoenix (PHX) | 93 | 528 km |
| 29 | Milan (LIN) | Roma (CIA) | 92 | 485 km |
| 30 | Scottsdale (SCF) | Van Nuys (VNY) | 91 | 610 km |
| 31 | Van Nuys (VNY) | San Jose (SJC) | 84 | 468 km |
| 32 | Chicago (MDW) | Teterboro (TEB) | 80 | 1,147 km |
| 33 | Scottsdale (SCF) | Santa Ana (SNA) | 79 | 551 km |
| 34 | Teterboro (TEB) | Boca Raton (BCT) | 77 | 1,703 km |
| 35 | Nice (NCE) | Paris (LBG) | 77 | 695 km |
| 36 | Teterboro (TEB) | Fort Lauderdale (FLL) | 76 | 1,736 km |
| 37 | Roma (CIA) | Milan (LIN) | 75 | 485 km |
| 38 | San Jose (SJC) | Van Nuys (VNY) | 75 | 468 km |
| 39 | San Francisco (SFO) | Van Nuys (VNY) | 75 | 516 km |
| 40 | Boca Raton (BCT) | Teterboro (TEB) | 74 | 1,703 km |
| 41 | Fort Lauderdale (FXE) | Teterboro (TEB) | 73 | 1,724 km |
| 42 | Toronto (YYZ) | Montreal (YUL) | 68 | 507 km |
| 43 | Denver (APA) | Scottsdale (SCF) | 62 | 913 km |
| 44 | Montreal (YUL) | Toronto (YYZ) | 59 | 507 km |
| 45 | White Plains (HPN) | Bedford (BED) | 58 | 254 km |
| 46 | Miami (OPF) | West Palm Beach (PBI) | 57 | 88 km |
| 47 | Teterboro (TEB) | Naples (APF) | 55 | 1,782 km |
| 48 | Van Nuys (VNY) | Santa Ana (SNA) | 55 | 83 km |
| 49 | Teterboro (TEB) | Farmingdale (FRG) | 55 | 56 km |
| 50 | Houston (HOU) | Austin (AUS) | 55 | 238 km |
Largest private jet operators
| # | Operator | Aircraft | Flight Days |
|---|---|---|---|
| 1 | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEE | 8,569 | 73,864 |
| 2 | NETJETS SALES INC | 4,199 | 64,876 |
| 3 | BANK OF UTAH TRUSTEE | 5,393 | 42,373 |
| 4 | FLEXJET LLC | 1,929 | 35,655 |
| 5 | WHEELS UP PARTNERS LLC | 1,164 | 18,659 |
| 6 | WILMINGTON TRUST CO TRUSTEE | 1,371 | 10,887 |
| 7 | GUARDIAN FLIGHT LLC | 637 | 10,799 |
| 8 | Netjets Europe | 556 | 8,936 |
| 9 | Airsprint Inc. | 412 | 8,833 |
| 10 | UAS TRANSERVICES INC | 479 | 8,040 |
| 11 | TVPX ARS INC TRUSTEE | 970 | 7,673 |
| 12 | Vista Jet Malta | 440 | 6,128 |
| 13 | TEXTRON AVIATION INC | 704 | 4,658 |
| 14 | AIR METHODS LLC | 255 | 4,585 |
| 15 | REGISTRATION PENDING | 724 | 4,541 |
| 16 | NETJETS SALES INC, NETJETS AVIATION INC | 241 | 4,362 |
| 17 | Chartright Air Inc. | 479 | 4,219 |
| 18 | CORSAIR TWO LLC | 252 | 3,995 |
| 19 | NICHOLAS SERVICES LLC | 190 | 3,826 |
| 20 | Skyservice Business Aviation Inc. | 590 | 3,754 |
| 21 | KALITTA CHARTERS LLC | 371 | 3,703 |
| 22 | DELAWARE TRUST CO TRUSTEE | 543 | 3,621 |
| 23 | TW LEASING LLC | 158 | 3,466 |
| 24 | FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION | 382 | 3,445 |
| 25 | GRANDVIEW AVIATION LLC | 197 | 3,410 |
| 26 | QUEST DIAGNOSTICS CLINICAL LABORATORIES INC | 180 | 3,296 |
| 27 | RYAN AIR LLC | 188 | 3,117 |
| 28 | ALPINE AVIATION INC | 177 | 3,065 |
| 29 | ROYAL AIR FREIGHT INC | 332 | 2,999 |
| 30 | RIGI INC | 162 | 2,973 |
| 31 | Air Bravo Corp. | 116 | 2,882 |
| 32 | ROYAL FLYING DOCTOR SERVICE OF AUSTRALIA (WESTERN OPERATIONS) | 213 | 2,784 |
| 33 | Can-West Corporate Air Charters Ltd | 108 | 2,767 |
| 34 | EXECUTIVE AIRSHARE LLC | 157 | 2,388 |
| 35 | PNC BANK NA | 238 | 2,346 |
| 36 | LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS | 117 | 2,256 |
| 37 | Corporate Airlink | 389 | 2,247 |
| 38 | ROYAL FLYING DOCTOR SERVICE OF AUSTRALIA CENTRAL OPERATIONS | 185 | 2,244 |
| 39 | TTX HOLDINGS LLC | 111 | 2,232 |
| 40 | ATI JET INC | 117 | 2,134 |
| 41 | ROYAL FLYING DOCTOR SERVICE OF AUSTRALIA (QUEENSLAND SECTION) LI | 190 | 2,063 |
| 42 | TRANSMEDICS INC | 117 | 1,931 |
| 43 | ROYAL FLYING DOCTOR SERVICE OF AUSTRALIA (SOUTH EASTERN SECTION) | 119 | 1,905 |
| 44 | PEL-AIR AVIATION PTY LTD | 95 | 1,824 |
| 45 | Air Hamburg Gmbh | 83 | 1,661 |
| 46 | LUCKY STARS LLC | 73 | 1,379 |
| 47 | United States Army | 267 | 1,373 |
| 48 | Royal Air Force | 147 | 1,373 |
| 49 | KEEWATIN AIR LP AS REPRESENTED BY ITS GENERAL PARTNER, KEEWATIN | 152 | 1,345 |
| 50 | Carson Air Ltd | 71 | 1,339 |
Top 50 countries
| # | Country | Prefix | Aircraft |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | N | 212,766 |
| 2 | Canada | C | 9,713 |
| 3 | Brazil | PR | 6,724 |
| 4 | Germany | D | 6,267 |
| 5 | Mexico | XA | 4,700 |
| 6 | Australia | VH | 4,386 |
| 7 | France | F | 2,738 |
| 8 | Malta | 9H | 2,461 |
| 9 | Isle of Man | M | 2,283 |
| 10 | Austria | OE | 2,234 |
| 11 | United Kingdom | G | 1,898 |
| 12 | Switzerland | HB | 1,673 |
| 13 | Portugal | CS | 1,596 |
| 14 | India | VT | 1,468 |
| 15 | Argentina | LV | 1,341 |
| 16 | China | B | 1,318 |
| 17 | British Virgin Islands | VP | 1,296 |
| 18 | South Africa | ZS | 1,248 |
| 19 | Turkey | TC | 1,143 |
| 20 | Czech Republic | OK | 1,070 |
| 21 | Luxembourg | LX | 971 |
| 22 | Russia | RA | 931 |
| 23 | Italy | I | 853 |
| 24 | Netherlands | PH | 731 |
| 25 | Venezuela | YV | 716 |
| 26 | Poland | SP | 692 |
| 27 | Belgium | OO | 684 |
| 28 | Spain | EC | 646 |
| 29 | New Zealand | ZK | 638 |
| 30 | Denmark | OY | 602 |
| 31 | Japan | JA | 544 |
| 32 | Sweden | SE | 528 |
| 33 | Guernsey | 2- | 519 |
| 34 | Finland | OH | 471 |
| 35 | Chile | CC | 307 |
| 36 | Morocco | CN | 305 |
| 37 | Norway | LN | 292 |
| 38 | Colombia | HK | 262 |
| 39 | Hungary | HA | 257 |
| 40 | Nigeria | 5N | 246 |
| 41 | Saudi Arabia | HZ | 235 |
| 42 | Romania | YR | 217 |
| 43 | Greece | SX | 216 |
| 44 | Guatemala | TG | 215 |
| 45 | Serbia | YU | 191 |
| 46 | Egypt | SU | 188 |
| 47 | Slovakia | OM | 184 |
| 48 | Bulgaria | LZ | 181 |
| 49 | Paraguay | ZP | 170 |
| 50 | Israel | 4X | 145 |
Detailed analysis for each month
Complete analysis with 50 airports, 50 routes, and 50 operators.

Aviation Specialist