Private jet flight analysis: 24.5K unique aircraft tracked worldwide
Unique aircraft throughout November 2024
Average per month
UTC time • Average per day
Market share
Most active aircraft types
Busiest private jet airports
| # | Airport | City | IATA | ICAO | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington Dulles International Airport | Dulles | IAD | KIAD | 9,784 |
| 2 | Teterboro Airport | Teterboro | TEB | KTEB | 6,111 |
| 3 | Scottsdale Airport | Scottsdale | SCF | KSDL | 5,350 |
| 4 | General Edward Lawrence Logan International Airport | Boston | BOS | KBOS | 5,330 |
| 5 | Metropolitan Oakland International Airport | Oakland | OAK | KOAK | 4,669 |
| 6 | Los Angeles International Airport | Los Angeles | LAX | KLAX | 4,589 |
| 7 | Norman Y. Mineta San Jose International Airport | San Jose | SJC | KSJC | 4,327 |
| 8 | Austin Bergstrom International Airport | Austin | AUS | KAUS | 3,502 |
| 9 | San Antonio International Airport | San Antonio | SAT | KSAT | 3,121 |
| 10 | Dallas Love Field | Dallas | DAL | KDAL | 3,084 |
| 11 | San Francisco International Airport | San Francisco | SFO | KSFO | 2,899 |
| 12 | Lester B. Pearson International Airport | Toronto | YYZ | CYYZ | 2,728 |
| 13 | Fort Lauderdale Executive Airport | Fort Lauderdale | FXE | KFXE | 2,529 |
| 14 | Calgary International Airport | Calgary | YYC | CYYC | 2,258 |
| 15 | Barcelona International Airport | Barcelona | BCN | LEBL | 2,240 |
| 16 | Rocky Mountain Metropolitan Airport | Denver | BJC | KBJC | 2,152 |
| 17 | Phoenix Sky Harbor International Airport | Phoenix | PHX | KPHX | 2,051 |
| 18 | Centennial Airport | Denver | APA | KAPA | 1,995 |
| 19 | Munich International Airport | Munich | MUC | EDDM | 1,988 |
| 20 | Amsterdam Airport Schiphol | Amsterdam | AMS | EHAM | 1,836 |
| 21 | Fort Worth Meacham International Airport | Fort Worth | FTW | KFTW | 1,810 |
| 22 | Vienna International Airport | Vienna | VIE | LOWW | 1,764 |
| 23 | Farnborough Airport | Farnborough | FAB | EGLF | 1,712 |
| 24 | Boca Raton Airport | Boca Raton | BCT | KBCT | 1,600 |
| 25 | Harry Reid International Airport | Las Vegas | LAS | KLAS | 1,587 |
| 26 | John Wayne Airport-Orange County Airport | Santa Ana | SNA | KSNA | 1,584 |
| 27 | Zurich Airport | Zurich | ZRH | LSZH | 1,509 |
| 28 | Minneapolis-St Paul International/Wold-Chamberlain Airport | Minneapolis | MSP | KMSP | 1,501 |
| 29 | Boeing Field King County International Airport | Seattle | BFI | KBFI | 1,441 |
| 30 | Tokyo International Airport | Tokyo | HND | RJTT | 1,385 |
| 31 | Mc Clellan-Palomar Airport | Carlsbad | CLD | KCRQ | 1,370 |
| 32 | Buffalo Niagara International Airport | Buffalo | BUF | KBUF | 1,363 |
| 33 | Witham Field | Stuart | SUA | KSUA | 1,231 |
| 34 | San Diego International Airport | San Diego | SAN | KSAN | 1,224 |
| 35 | Salt Lake City International Airport | Salt Lake City | SLC | KSLC | 1,198 |
| 36 | St Petersburg Clearwater International Airport | St Petersburg-Clearwater | PIE | KPIE | 1,163 |
| 37 | Ciampino Airport | Roma | CIA | LIRA | 1,135 |
| 38 | DeKalb Peachtree Airport | Atlanta | PDK | KPDK | 1,032 |
| 39 | Cancun International Airport | Cancun | CUN | MMUN | 1,026 |
| 40 | Reno Tahoe International Airport | Reno | RNO | KRNO | 1,022 |
| 41 | Brussels Airport | Brussels | BRU | EBBR | 991 |
| 42 | Trenton Mercer Airport | Trenton | TTN | KTTN | 974 |
| 43 | Dublin Airport | Dublin | DUB | EIDW | 950 |
| 44 | Moffett Federal Airfield | Mountain View | NUQ | KNUQ | 947 |
| 45 | John F Kennedy International Airport | New York | JFK | KJFK | 945 |
| 46 | Raleigh Durham International Airport | Raleigh/Durham | RDU | KRDU | 937 |
| 47 | Fort Lauderdale Hollywood International Airport | Fort Lauderdale | FLL | KFLL | 929 |
| 48 | Des Moines International Airport | Des Moines | DSM | KDSM | 913 |
| 49 | Long Beach /Daugherty Field/ Airport | Long Beach | LGB | KLGB | 892 |
| 50 | Asheville Regional Airport | Asheville | AVL | KAVL | 888 |
Most popular city pairs
| # | From | To | Flights | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teterboro (TEB) | Dulles (IAD) | 48 | 359 km |
| 2 | Teterboro (TEB) | Miami (OPF) | 47 | 1,758 km |
| 3 | Miami (OPF) | Teterboro (TEB) | 44 | 1,758 km |
| 4 | Toronto (YYZ) | Teterboro (TEB) | 43 | 556 km |
| 5 | Van Nuys (VNY) | Teterboro (TEB) | 35 | 3,944 km |
| 6 | Teterboro (TEB) | Van Nuys (VNY) | 33 | 3,944 km |
| 7 | Teterboro (TEB) | Bedford (BED) | 29 | 292 km |
| 8 | Teterboro (TEB) | Toronto (YYZ) | 28 | 556 km |
| 9 | Boston (BOS) | Teterboro (TEB) | 28 | 305 km |
| 10 | Miami (MIA) | Teterboro (TEB) | 27 | 1,770 km |
| 11 | Dulles (IAD) | Teterboro (TEB) | 26 | 359 km |
| 12 | Teterboro (TEB) | Miami (MIA) | 25 | 1,770 km |
| 13 | Teterboro (TEB) | Boca Raton (BCT) | 24 | 1,703 km |
| 14 | Dallas (DAL) | Austin (AUS) | 23 | 305 km |
| 15 | Dallas (DAL) | Houston (HOU) | 23 | 386 km |
| 16 | Bedford (BED) | Teterboro (TEB) | 23 | 292 km |
| 17 | Teterboro (TEB) | Boston (BOS) | 21 | 305 km |
| 18 | Teterboro (TEB) | Chicago (MDW) | 20 | 1,147 km |
| 19 | Albuquerque (ABQ) | Phoenix (PHX) | 20 | 528 km |
| 20 | Austin (AUS) | Dallas (DAL) | 19 | 305 km |
| 21 | Bedford (BED) | White Plains (HPN) | 19 | 254 km |
| 22 | Fort Lauderdale (FXE) | Teterboro (TEB) | 19 | 1,724 km |
| 23 | Houston (HOU) | Dallas (DAL) | 18 | 386 km |
| 24 | Fort Lauderdale (FLL) | Teterboro (TEB) | 18 | 1,736 km |
| 25 | Paris (LBG) | Nice (NCE) | 18 | 695 km |
| 26 | Dallas (DAL) | Teterboro (TEB) | 17 | 2,206 km |
| 27 | Teterboro (TEB) | Dallas (DAL) | 17 | 2,206 km |
| 28 | Teterboro (TEB) | Austin (AUS) | 17 | 2,432 km |
| 29 | Teterboro (TEB) | Houston (HOU) | 16 | 2,285 km |
| 30 | Houston (HOU) | Austin (AUS) | 16 | 238 km |
| 31 | Seattle (BFI) | Van Nuys (VNY) | 16 | 1,515 km |
| 32 | Montreal (YUL) | Toronto (YYZ) | 16 | 507 km |
| 33 | Santa Ana (SNA) | Scottsdale (SCF) | 15 | 551 km |
| 34 | Farmingdale (FRG) | Teterboro (TEB) | 15 | 56 km |
| 35 | Van Nuys (VNY) | San Jose (SJC) | 15 | 468 km |
| 36 | Teterboro (TEB) | Stuart (SUA) | 15 | 1,621 km |
| 37 | Teterboro (TEB) | Philadelphia (PHL) | 15 | 148 km |
| 38 | San Antonio (SAT) | (NTR) | 14 | 443 km |
| 39 | Dallas (DAL) | Scottsdale (SCF) | 14 | 1,402 km |
| 40 | Scottsdale (SCF) | Santa Ana (SNA) | 14 | 551 km |
| 41 | Denver (APA) | Scottsdale (SCF) | 14 | 913 km |
| 42 | Teterboro (TEB) | Atlanta (PDK) | 14 | 1,190 km |
| 43 | Van Nuys (VNY) | Scottsdale (SCF) | 14 | 610 km |
| 44 | Santa Ana (SNA) | Van Nuys (VNY) | 14 | 83 km |
| 45 | Montreal (YUL) | Teterboro (TEB) | 14 | 514 km |
| 46 | Scottsdale (SCF) | Van Nuys (VNY) | 14 | 610 km |
| 47 | San Diego (SDM) | Santa Ana (SNA) | 14 | 148 km |
| 48 | Milan (LIN) | Roma (CIA) | 14 | 485 km |
| 49 | Roma (CIA) | Milan (LIN) | 13 | 485 km |
| 50 | Boston (BOS) | White Plains (HPN) | 13 | 267 km |
Largest private jet operators
| # | Operator | Aircraft | Flight Days |
|---|---|---|---|
| 1 | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEE | 702 | 6,050 |
| 2 | BANK OF UTAH TRUSTEE | 425 | 3,316 |
| 3 | FLEXJET LLC | 91 | 1,754 |
| 4 | WHEELS UP PARTNERS LLC | 84 | 1,406 |
| 5 | NETJETS SALES INC | 64 | 1,160 |
| 6 | GUARDIAN FLIGHT LLC | 50 | 858 |
| 7 | WILMINGTON TRUST CO TRUSTEE | 107 | 803 |
| 8 | Airsprint Inc. | 33 | 759 |
| 9 | UAS TRANSERVICES INC | 37 | 627 |
| 10 | TVPX ARS INC TRUSTEE | 72 | 516 |
| 11 | TEXTRON AVIATION INC | 46 | 427 |
| 12 | Chartright Air Inc. | 39 | 402 |
| 13 | AIR METHODS LLC | 22 | 392 |
| 14 | Skyservice Business Aviation Inc. | 50 | 370 |
| 15 | NETJETS SALES INC, NETJETS AVIATION INC | 21 | 367 |
| 16 | NICHOLAS SERVICES LLC | 15 | 337 |
| 17 | ROYAL AIR FREIGHT INC | 27 | 308 |
| 18 | CORSAIR TWO LLC | 22 | 304 |
| 19 | GRANDVIEW AVIATION LLC | 16 | 302 |
| 20 | KALITTA CHARTERS LLC | 31 | 300 |
| 21 | Air Bravo Corp. | 11 | 299 |
| 22 | TW LEASING LLC | 12 | 289 |
| 23 | TRANSMEDICS INC | 16 | 277 |
| 24 | CIRRUS DESIGN CORP | 37 | 260 |
| 25 | QUEST DIAGNOSTICS CLINICAL LABORATORIES INC | 15 | 259 |
| 26 | RIGI INC | 13 | 251 |
| 27 | DELAWARE TRUST CO TRUSTEE | 41 | 249 |
| 28 | ROYAL FLYING DOCTOR SERVICE OF AUSTRALIA (WESTERN OPERATIONS) | 19 | 243 |
| 29 | RYAN AIR LLC | 16 | 228 |
| 30 | Can-West Corporate Air Charters Ltd | 9 | 224 |
| 31 | FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION | 30 | 216 |
| 32 | PEL-AIR AVIATION PTY LTD | 10 | 212 |
| 33 | ATI JET INC | 11 | 211 |
| 34 | ROYAL FLYING DOCTOR SERVICE OF AUSTRALIA (SOUTH EASTERN SECTION) | 14 | 207 |
| 35 | ROYAL FLYING DOCTOR SERVICE OF AUSTRALIA CENTRAL OPERATIONS | 17 | 207 |
| 36 | LUCKY STARS LLC | 11 | 206 |
| 37 | ALPINE AVIATION INC | 15 | 201 |
| 38 | PNC BANK NA | 20 | 200 |
| 39 | LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS | 11 | 199 |
| 40 | KEEWATIN AIR LP AS REPRESENTED BY ITS GENERAL PARTNER, KEEWATIN | 22 | 189 |
| 41 | CITATION X LEASING LLC | 7 | 189 |
| 42 | ROYAL FLYING DOCTOR SERVICE OF AUSTRALIA (QUEENSLAND SECTION) LI | 17 | 185 |
| 43 | TTX HOLDINGS LLC | 9 | 184 |
| 44 | REGISTRATION PENDING | 29 | 183 |
| 45 | 2106701 Ontario Inc (NOVAJET) | 19 | 175 |
| 46 | Fast Air Ltd. | 14 | 174 |
| 47 | Ornge Global Air Inc. | 8 | 169 |
| 48 | EAGLEMED LLC | 9 | 164 |
| 49 | LIFE FLIGHT NETWORK LLC | 8 | 163 |
| 50 | Sunwest Aviation Ltd. | 16 | 161 |
Top 50 countries
| # | Country | Prefix | Aircraft |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | N | 17,589 |
| 2 | Canada | C | 801 |
| 3 | Germany | D | 515 |
| 4 | Brazil | PR | 425 |
| 5 | Mexico | XA | 415 |
| 6 | Australia | VH | 368 |
| 7 | France | F | 228 |
| 8 | Malta | 9H | 199 |
| 9 | Isle of Man | M | 184 |
| 10 | Austria | OE | 179 |
| 11 | United Kingdom | G | 140 |
| 12 | Switzerland | HB | 138 |
| 13 | Portugal | CS | 133 |
| 14 | India | VT | 109 |
| 15 | China | B | 107 |
| 16 | British Virgin Islands | VP | 103 |
| 17 | Argentina | LV | 96 |
| 18 | Turkey | TC | 91 |
| 19 | Czech Republic | OK | 89 |
| 20 | Luxembourg | LX | 82 |
| 21 | Russia | RA | 79 |
| 22 | South Africa | ZS | 77 |
| 23 | Italy | I | 73 |
| 24 | Netherlands | PH | 58 |
| 25 | Belgium | OO | 55 |
| 26 | New Zealand | ZK | 54 |
| 27 | Spain | EC | 52 |
| 28 | Poland | SP | 52 |
| 29 | Denmark | OY | 48 |
| 30 | Venezuela | YV | 46 |
| 31 | Sweden | SE | 44 |
| 32 | Japan | JA | 44 |
| 33 | Guernsey | 2- | 42 |
| 34 | Finland | OH | 37 |
| 35 | Norway | LN | 24 |
| 36 | Morocco | CN | 22 |
| 37 | Colombia | HK | 21 |
| 38 | Hungary | HA | 20 |
| 39 | Nigeria | 5N | 19 |
| 40 | Romania | YR | 19 |
| 41 | Chile | CC | 19 |
| 42 | Greece | SX | 16 |
| 43 | Slovakia | OM | 15 |
| 44 | Saudi Arabia | HZ | 15 |
| 45 | Israel | 4X | 15 |
| 46 | Egypt | SU | 14 |
| 47 | Guatemala | TG | 14 |
| 48 | Bulgaria | LZ | 14 |
| 49 | Serbia | YU | 13 |
| 50 | Cayman Islands | VQ | 11 |
Complete analysis with 50 airports, 50 routes, and 50 operators.

Aviation Specialist