Private Jet Tracker
Business aircraft in the air right now — position, altitude and ground speed, refreshed every few minutes.
Live Flight Map
200 business aircraft airborne right now
Positions come from the OpenSky Network. Aircraft are selected by callsign format — business aviation flies under its registration (N512QS, HBJKL), scheduled airlines under a flight number.
Currently Tracked Aircraft
Callsign, origin country, altitude and ground speed
| Callsign | Country | Altitude | Speed |
|---|---|---|---|
| N365AV | United States | 13,106 m | 767 km/h |
| N2594Q | United States | 3,345 m | 311 km/h |
| N474X | United States | 13,106 m | 796 km/h |
| N831JY | United States | 4,877 m | 385 km/h |
| N26EM | United States | 5,692 m | 477 km/h |
| N11C | United States | 3,840 m | 300 km/h |
| XBCAM | Mexico | 13,106 m | 755 km/h |
| N70AJ | United States | 4,763 m | 333 km/h |
| N11CR | United States | 12,192 m | 573 km/h |
| OEDLH | Austria | 3,284 m | 116 km/h |
| N56JP | United States | 4,717 m | 609 km/h |
| N1873W | United States | 5,166 m | 358 km/h |
| OEFKS | Austria | 3,048 m | 369 km/h |
| N70EC | United States | 10,356 m | 795 km/h |
| N924BD | United States | 6,881 m | 775 km/h |
| PSKDM | Brazil | 5,372 m | 440 km/h |
| N334AM | United States | 5,166 m | 456 km/h |
| N805FA | United States | 3,376 m | 313 km/h |
| N670CP | United States | 11,567 m | 852 km/h |
| N800FJ | United States | 4,892 m | 570 km/h |
| N7WF | United States | 7,689 m | 683 km/h |
| XBMTD | Mexico | 3,353 m | 300 km/h |
| N51FT | United States | 7,590 m | 583 km/h |
| N4372L | United States | 7,010 m | 409 km/h |
| XARAY | Mexico | 12,504 m | 993 km/h |
| N818HF | United States | 5,662 m | 786 km/h |
| N131RR | United States | 11,887 m | 846 km/h |
| N555MB | United States | 4,862 m | 315 km/h |
| N555MN | United States | 3,482 m | 353 km/h |
| N738TS | United States | 3,559 m | 569 km/h |
| N47NX | United States | 6,096 m | 441 km/h |
| N26QR | United States | 3,299 m | 347 km/h |
| PRGML | Brazil | 8,184 m | 768 km/h |
| N45EY | United States | 9,144 m | 506 km/h |
| N781CB | United States | 3,315 m | 325 km/h |
| N47RJ | United States | 3,459 m | 349 km/h |
| N56WE | United States | 8,237 m | 586 km/h |
| N5646B | United States | 3,078 m | 152 km/h |
| N237EE | United States | 3,018 m | 528 km/h |
| N827DP | United States | 11,887 m | 804 km/h |
How to Track Private Jets
Follow these simple steps to track aircraft in real-time
View Live Map
The map shows real-time positions of private jets currently in flight worldwide.
Click Aircraft
Click on any aircraft icon to see details including altitude, speed, and heading.
Track Movements
Data refreshes every 15 seconds so you can follow aircraft as they fly.
Book Your Flight
Ready to fly private? Get an instant quote for your own charter flight.
Frequently Asked Questions
Common questions about tracking private jets
How do I track private jets?
Our live flight tracker displays real-time positions of private jets using ADS-B transponder data. Simply view the map to see all currently airborne business jets.
Is private jet tracking legal?
Yes, tracking private jets using publicly available ADS-B data is completely legal. Aircraft transponders broadcast position data that can be received by anyone.
How accurate is the tracking data?
Our tracker updates every 15 seconds with position accuracy within 100 meters. Altitude and speed data comes directly from aircraft transponders.
Can all private jets be tracked?
Most private jets with ADS-B transponders can be tracked. Some owners opt into FAA blocking programs which limits public visibility.
What information can I see?
For each tracked aircraft you can see: callsign, current altitude and speed, heading direction, and country of origin.
Is this tracker free to use?
Yes, our private jet tracker is completely free. View real-time flight data with no registration or payment required.
Ready to Fly Private?
Stop watching and start flying. Get an instant quote for your private jet charter and experience luxury travel firsthand.