Private jet flight analysis: 25.0K unique aircraft tracked worldwide
Unique aircraft throughout June 2024
Average per month
UTC time • Average per day
Market share
Most active aircraft types
Busiest private jet airports
| # | Airport | City | IATA | ICAO | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington Dulles International Airport | Dulles | IAD | KIAD | 9,762 |
| 2 | General Edward Lawrence Logan International Airport | Boston | BOS | KBOS | 5,360 |
| 3 | Teterboro Airport | Teterboro | TEB | KTEB | 5,009 |
| 4 | Metropolitan Oakland International Airport | Oakland | OAK | KOAK | 4,705 |
| 5 | Norman Y. Mineta San Jose International Airport | San Jose | SJC | KSJC | 4,159 |
| 6 | Los Angeles International Airport | Los Angeles | LAX | KLAX | 3,785 |
| 7 | Scottsdale Airport | Scottsdale | SCF | KSDL | 3,645 |
| 8 | San Francisco International Airport | San Francisco | SFO | KSFO | 3,311 |
| 9 | Calgary International Airport | Calgary | YYC | CYYC | 3,278 |
| 10 | Boeing Field King County International Airport | Seattle | BFI | KBFI | 3,237 |
| 11 | Van Nuys Airport | Van Nuys | VNY | KVNY | 3,202 |
| 12 | Zurich Airport | Zurich | ZRH | LSZH | 2,807 |
| 13 | San Antonio International Airport | San Antonio | SAT | KSAT | 2,775 |
| 14 | Fort Lauderdale Executive Airport | Fort Lauderdale | FXE | KFXE | 2,627 |
| 15 | Amsterdam Airport Schiphol | Amsterdam | AMS | EHAM | 2,374 |
| 16 | Lester B. Pearson International Airport | Toronto | YYZ | CYYZ | 2,369 |
| 17 | Centennial Airport | Denver | APA | KAPA | 2,318 |
| 18 | Minneapolis-St Paul International/Wold-Chamberlain Airport | Minneapolis | MSP | KMSP | 2,296 |
| 19 | Rocky Mountain Metropolitan Airport | Denver | BJC | KBJC | 2,171 |
| 20 | Austin Bergstrom International Airport | Austin | AUS | KAUS | 2,047 |
| 21 | Asheville Regional Airport | Asheville | AVL | KAVL | 2,000 |
| 22 | London Biggin Hill Airport | London | BQH | EGKB | 1,921 |
| 23 | John F Kennedy International Airport | New York | JFK | KJFK | 1,903 |
| 24 | Orlando Executive Airport | Orlando | ORL | KORL | 1,887 |
| 25 | Vienna International Airport | Vienna | VIE | LOWW | 1,816 |
| 26 | Farnborough Airport | Farnborough | FAB | EGLF | 1,735 |
| 27 | Bozeman Yellowstone International Airport | Bozeman | BZN | KBZN | 1,708 |
| 28 | Geneva Cointrin International Airport | Geneva | GVA | LSGG | 1,688 |
| 29 | McGhee Tyson Airport | Knoxville | TYS | KTYS | 1,536 |
| 30 | Phoenix Sky Harbor International Airport | Phoenix | PHX | KPHX | 1,517 |
| 31 | Ciampino Airport | Roma | CIA | LIRA | 1,500 |
| 32 | Reno Tahoe International Airport | Reno | RNO | KRNO | 1,431 |
| 33 | Louis Armstrong New Orleans International Airport | New Orleans | MSY | KMSY | 1,399 |
| 34 | Fort Worth Meacham International Airport | Fort Worth | FTW | KFTW | 1,394 |
| 35 | Harry Reid International Airport | Las Vegas | LAS | KLAS | 1,391 |
| 36 | Fort Lauderdale Hollywood International Airport | Fort Lauderdale | FLL | KFLL | 1,376 |
| 37 | Malaga Airport | Malaga | AGP | LEMG | 1,360 |
| 38 | Dallas Love Field | Dallas | DAL | KDAL | 1,298 |
| 39 | Venezia / Tessera - Marco Polo Airport | Venezia | VCE | LIPZ | 1,232 |
| 40 | City of Colorado Springs Municipal Airport | Colorado Springs | COS | KCOS | 1,229 |
| 41 | Orlando International Airport | Orlando | MCO | KMCO | 1,222 |
| 42 | Frankfurt am Main International Airport | Frankfurt-am-Main | FRA | EDDF | 1,190 |
| 43 | John Wayne Airport-Orange County Airport | Santa Ana | SNA | KSNA | 1,186 |
| 44 | Chicago Midway International Airport | Chicago | MDW | KMDW | 1,186 |
| 45 | Boca Raton Airport | Boca Raton | BCT | KBCT | 1,123 |
| 46 | San Diego International Airport | San Diego | SAN | KSAN | 1,082 |
| 47 | Brussels Airport | Brussels | BRU | EBBR | 1,077 |
| 48 | Raleigh Durham International Airport | Raleigh/Durham | RDU | KRDU | 1,043 |
| 49 | Denver International Airport | Denver | DEN | KDEN | 1,028 |
| 50 | Salt Lake City International Airport | Salt Lake City | SLC | KSLC | 1,011 |
Most popular city pairs
| # | From | To | Flights | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teterboro (TEB) | Miami (OPF) | 24 | 1,758 km |
| 2 | Teterboro (TEB) | Dulles (IAD) | 24 | 359 km |
| 3 | Miami (OPF) | Teterboro (TEB) | 19 | 1,758 km |
| 4 | Teterboro (TEB) | Dallas (DAL) | 18 | 2,206 km |
| 5 | Toronto (YYZ) | Teterboro (TEB) | 17 | 556 km |
| 6 | Dallas (DAL) | Austin (AUS) | 16 | 305 km |
| 7 | Dulles (IAD) | Teterboro (TEB) | 16 | 359 km |
| 8 | Santa Ana (SNA) | Scottsdale (SCF) | 14 | 551 km |
| 9 | Teterboro (TEB) | Van Nuys (VNY) | 14 | 3,944 km |
| 10 | Santa Ana (SNA) | Van Nuys (VNY) | 14 | 83 km |
| 11 | Teterboro (TEB) | Boston (BOS) | 13 | 305 km |
| 12 | Teterboro (TEB) | Toronto (YYZ) | 13 | 556 km |
| 13 | Teterboro (TEB) | Chicago (MDW) | 13 | 1,147 km |
| 14 | Teterboro (TEB) | Bedford (BED) | 13 | 292 km |
| 15 | Houston (HOU) | Dallas (DAL) | 12 | 386 km |
| 16 | San Jose (SJC) | Teterboro (TEB) | 12 | 4,097 km |
| 17 | Fort Lauderdale (FLL) | Teterboro (TEB) | 12 | 1,736 km |
| 18 | Teterboro (TEB) | Farmingdale (FRG) | 10 | 56 km |
| 19 | Toronto (YYZ) | Montreal (YUL) | 10 | 507 km |
| 20 | Farnborough (FAB) | London (LTN) | 10 | 72 km |
| 21 | Dallas (DAL) | Teterboro (TEB) | 10 | 2,206 km |
| 22 | Carlsbad (CLD) | Van Nuys (VNY) | 9 | 164 km |
| 23 | Teterboro (TEB) | Houston (HOU) | 9 | 2,285 km |
| 24 | Farnborough (FAB) | Nice (NCE) | 9 | 1,037 km |
| 25 | Austin (AUS) | Dallas (DAL) | 9 | 305 km |
| 26 | Boston (BOS) | Teterboro (TEB) | 9 | 305 km |
| 27 | Geneva (GVA) | Nice (NCE) | 9 | 300 km |
| 28 | Nice (NCE) | Geneva (GVA) | 9 | 300 km |
| 29 | London (LTN) | Nice (NCE) | 9 | 1,074 km |
| 30 | Chicago (MDW) | Teterboro (TEB) | 9 | 1,147 km |
| 31 | London (LTN) | Farnborough (FAB) | 9 | 72 km |
| 32 | San Jose (SJC) | Burbank (BUR) | 9 | 477 km |
| 33 | Boston (BOS) | Dulles (IAD) | 8 | 664 km |
| 34 | Nice (NCE) | Farnborough (FAB) | 8 | 1,037 km |
| 35 | Albuquerque (ABQ) | Phoenix (PHX) | 8 | 528 km |
| 36 | San Jose (SJC) | Santa Ana (SNA) | 8 | 550 km |
| 37 | Toronto (YYZ) | Ottawa (YOW) | 8 | 364 km |
| 38 | Dallas (DAL) | Scottsdale (SCF) | 8 | 1,402 km |
| 39 | Dallas (DAL) | Houston (HOU) | 8 | 386 km |
| 40 | Van Nuys (VNY) | Dallas (DAL) | 8 | 2,008 km |
| 41 | Farnborough (FAB) | Geneva (GVA) | 8 | 753 km |
| 42 | Zurich (ZRH) | Nice (NCE) | 8 | 436 km |
| 43 | Bedford (BED) | Teterboro (TEB) | 8 | 292 km |
| 44 | Saskatoon (YXE) | Calgary (YYC) | 8 | 518 km |
| 45 | Raleigh/Durham (RDU) | Dulles (IAD) | 8 | 361 km |
| 46 | Fort Lauderdale (FXE) | Teterboro (TEB) | 7 | 1,724 km |
| 47 | Roma (CIA) | Milan (LIN) | 7 | 485 km |
| 48 | Reno (RNO) | San Jose (SJC) | 7 | 303 km |
| 49 | Raleigh/Durham (RDU) | Teterboro (TEB) | 7 | 689 km |
| 50 | San Jose (SJC) | Van Nuys (VNY) | 7 | 468 km |
Largest private jet operators
| # | Operator | Aircraft | Flight Days |
|---|---|---|---|
| 1 | NETJETS SALES INC | 414 | 6,480 |
| 2 | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEE | 708 | 5,954 |
| 3 | BANK OF UTAH TRUSTEE | 457 | 3,474 |
| 4 | FLEXJET LLC | 168 | 3,066 |
| 5 | WHEELS UP PARTNERS LLC | 93 | 1,533 |
| 6 | Netjets Europe | 64 | 1,123 |
| 7 | GUARDIAN FLIGHT LLC | 56 | 969 |
| 8 | WILMINGTON TRUST CO TRUSTEE | 113 | 935 |
| 9 | Airsprint Inc. | 35 | 735 |
| 10 | Vista Jet Malta | 49 | 694 |
| 11 | UAS TRANSERVICES INC | 41 | 658 |
| 12 | TVPX ARS INC TRUSTEE | 79 | 620 |
| 13 | REGISTRATION PENDING | 68 | 460 |
| 14 | AIR METHODS LLC | 24 | 414 |
| 15 | TEXTRON AVIATION INC | 56 | 394 |
| 16 | CORSAIR TWO LLC | 21 | 382 |
| 17 | RYAN AIR LLC | 18 | 359 |
| 18 | NETJETS SALES INC, NETJETS AVIATION INC | 19 | 358 |
| 19 | Chartright Air Inc. | 41 | 348 |
| 20 | TW LEASING LLC | 14 | 326 |
| 21 | KALITTA CHARTERS LLC | 31 | 314 |
| 22 | DELAWARE TRUST CO TRUSTEE | 47 | 304 |
| 23 | NICHOLAS SERVICES LLC | 16 | 290 |
| 24 | QUEST DIAGNOSTICS CLINICAL LABORATORIES INC | 16 | 284 |
| 25 | Skyservice Business Aviation Inc. | 46 | 275 |
| 26 | ALPINE AVIATION INC | 15 | 275 |
| 27 | Corporate Airlink | 48 | 271 |
| 28 | ROYAL AIR FREIGHT INC | 27 | 256 |
| 29 | GRANDVIEW AVIATION LLC | 17 | 254 |
| 30 | EXECUTIVE AIRSHARE LLC | 16 | 249 |
| 31 | FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION | 30 | 243 |
| 32 | RIGI INC | 13 | 242 |
| 33 | ROYAL FLYING DOCTOR SERVICE OF AUSTRALIA (WESTERN OPERATIONS) | 20 | 231 |
| 34 | Air Hamburg Gmbh | 13 | 224 |
| 35 | Can-West Corporate Air Charters Ltd | 9 | 223 |
| 36 | Air Bravo Corp. | 10 | 221 |
| 37 | ROYAL FLYING DOCTOR SERVICE OF AUSTRALIA CENTRAL OPERATIONS | 15 | 219 |
| 38 | Royal Air Force | 28 | 213 |
| 39 | PEL-AIR AVIATION PTY LTD | 11 | 212 |
| 40 | LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS | 11 | 210 |
| 41 | TTX HOLDINGS LLC | 10 | 209 |
| 42 | Carson Air Ltd | 10 | 205 |
| 43 | TENAX AEROSPACE LLC | 24 | 202 |
| 44 | PNC BANK NA | 23 | 197 |
| 45 | ROYAL FLYING DOCTOR SERVICE OF AUSTRALIA (SOUTH EASTERN SECTION) | 12 | 193 |
| 46 | ROYAL FLYING DOCTOR SERVICE OF AUSTRALIA (QUEENSLAND SECTION) LI | 17 | 193 |
| 47 | TRANSMEDICS INC | 13 | 190 |
| 48 | ATI JET INC | 10 | 187 |
| 49 | Globe Air Ag | 10 | 183 |
| 50 | PILATUS BUSINESS AIRCRAFT LTD | 18 | 175 |
Top 50 countries
| # | Country | Prefix | Aircraft |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | N | 17,587 |
| 2 | Canada | C | 799 |
| 3 | Brazil | PR | 647 |
| 4 | Germany | D | 534 |
| 5 | Australia | VH | 347 |
| 6 | Mexico | XA | 324 |
| 7 | France | F | 246 |
| 8 | Malta | 9H | 212 |
| 9 | Austria | OE | 196 |
| 10 | Isle of Man | M | 195 |
| 11 | United Kingdom | G | 167 |
| 12 | Switzerland | HB | 144 |
| 13 | Portugal | CS | 137 |
| 14 | India | VT | 133 |
| 15 | Argentina | LV | 131 |
| 16 | South Africa | ZS | 126 |
| 17 | British Virgin Islands | VP | 115 |
| 18 | China | B | 96 |
| 19 | Turkey | TC | 92 |
| 20 | Czech Republic | OK | 90 |
| 21 | Luxembourg | LX | 83 |
| 22 | Russia | RA | 76 |
| 23 | Italy | I | 68 |
| 24 | Netherlands | PH | 67 |
| 25 | Venezuela | YV | 67 |
| 26 | Poland | SP | 62 |
| 27 | Belgium | OO | 59 |
| 28 | New Zealand | ZK | 55 |
| 29 | Denmark | OY | 53 |
| 30 | Spain | EC | 51 |
| 31 | Japan | JA | 51 |
| 32 | Sweden | SE | 48 |
| 33 | Guernsey | 2- | 45 |
| 34 | Finland | OH | 40 |
| 35 | Chile | CC | 30 |
| 36 | Morocco | CN | 28 |
| 37 | Nigeria | 5N | 25 |
| 38 | Norway | LN | 24 |
| 39 | Hungary | HA | 23 |
| 40 | Colombia | HK | 21 |
| 41 | Romania | YR | 19 |
| 42 | Greece | SX | 19 |
| 43 | Saudi Arabia | HZ | 18 |
| 44 | Paraguay | ZP | 18 |
| 45 | Egypt | SU | 17 |
| 46 | Slovakia | OM | 17 |
| 47 | Bulgaria | LZ | 17 |
| 48 | Serbia | YU | 13 |
| 49 | Algeria | 7T | 13 |
| 50 | Guatemala | TG | 13 |
Complete analysis with 50 airports, 50 routes, and 50 operators.

Aviation Specialist