Private jet flight analysis: 24.6K unique aircraft tracked worldwide
Unique aircraft throughout January 2024
Average per month
UTC time • Average per day
Market share
Most active aircraft types
Busiest private jet airports
| # | Airport | City | IATA | ICAO | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington Dulles International Airport | Dulles | IAD | KIAD | 8,023 |
| 2 | Scottsdale Airport | Scottsdale | SCF | KSDL | 5,561 |
| 3 | Teterboro Airport | Teterboro | TEB | KTEB | 5,211 |
| 4 | Metropolitan Oakland International Airport | Oakland | OAK | KOAK | 4,780 |
| 5 | Norman Y. Mineta San Jose International Airport | San Jose | SJC | KSJC | 4,654 |
| 6 | Fort Lauderdale Hollywood International Airport | Fort Lauderdale | FLL | KFLL | 4,488 |
| 7 | San Francisco International Airport | San Francisco | SFO | KSFO | 4,256 |
| 8 | General Edward Lawrence Logan International Airport | Boston | BOS | KBOS | 3,628 |
| 9 | Van Nuys Airport | Van Nuys | VNY | KVNY | 3,600 |
| 10 | Lester B. Pearson International Airport | Toronto | YYZ | CYYZ | 3,343 |
| 11 | Harry Reid International Airport | Las Vegas | LAS | KLAS | 3,083 |
| 12 | Fort Lauderdale Executive Airport | Fort Lauderdale | FXE | KFXE | 2,927 |
| 13 | Dallas Love Field | Dallas | DAL | KDAL | 2,834 |
| 14 | Zurich Airport | Zurich | ZRH | LSZH | 2,830 |
| 15 | Palm Beach International Airport | West Palm Beach | PBI | KPBI | 2,704 |
| 16 | Centennial Airport | Denver | APA | KAPA | 2,671 |
| 17 | Salt Lake City International Airport | Salt Lake City | SLC | KSLC | 2,655 |
| 18 | Orlando Executive Airport | Orlando | ORL | KORL | 2,337 |
| 19 | Memphis International Airport | Memphis | MEM | KMEM | 2,248 |
| 20 | Phoenix Sky Harbor International Airport | Phoenix | PHX | KPHX | 2,192 |
| 21 | Los Angeles International Airport | Los Angeles | LAX | KLAX | 2,166 |
| 22 | Boeing Field King County International Airport | Seattle | BFI | KBFI | 1,886 |
| 23 | Rocky Mountain Metropolitan Airport | Denver | BJC | KBJC | 1,821 |
| 24 | Reno Tahoe International Airport | Reno | RNO | KRNO | 1,513 |
| 25 | Farnborough Airport | Farnborough | FAB | EGLF | 1,482 |
| 26 | Bob Hope Airport | Burbank | BUR | KBUR | 1,358 |
| 27 | John Wayne Airport-Orange County Airport | Santa Ana | SNA | KSNA | 1,356 |
| 28 | Minneapolis-St Paul International/Wold-Chamberlain Airport | Minneapolis | MSP | KMSP | 1,335 |
| 29 | Cancun International Airport | Cancun | CUN | MMUN | 1,250 |
| 30 | Calgary International Airport | Calgary | YYC | CYYC | 1,232 |
| 31 | Amsterdam Airport Schiphol | Amsterdam | AMS | EHAM | 1,220 |
| 32 | St Petersburg Clearwater International Airport | St Petersburg-Clearwater | PIE | KPIE | 1,183 |
| 33 | Vienna International Airport | Vienna | VIE | LOWW | 1,161 |
| 34 | San Diego International Airport | San Diego | SAN | KSAN | 1,155 |
| 35 | San Antonio International Airport | San Antonio | SAT | KSAT | 941 |
| 36 | Ciampino Airport | Roma | CIA | LIRA | 938 |
| 37 | Fort Worth Meacham International Airport | Fort Worth | FTW | KFTW | 933 |
| 38 | Raleigh Durham International Airport | Raleigh/Durham | RDU | KRDU | 924 |
| 39 | Laurence G Hanscom Field | Bedford | BED | KBED | 922 |
| 40 | Monterey Peninsula Airport | Monterey | MRY | KMRY | 918 |
| 41 | Chicago Midway International Airport | Chicago | MDW | KMDW | 904 |
| 42 | McGhee Tyson Airport | Knoxville | TYS | KTYS | 870 |
| 43 | Austin Bergstrom International Airport | Austin | AUS | KAUS | 862 |
| 44 | Page Field | Fort Myers | FMY | KFMY | 828 |
| 45 | Cleveland Hopkins International Airport | Cleveland | CLE | KCLE | 828 |
| 46 | Rochester International Airport | Rochester | RST | KRST | 825 |
| 47 | Mc Clellan-Palomar Airport | Carlsbad | CLD | KCRQ | 824 |
| 48 | City of Colorado Springs Municipal Airport | Colorado Springs | COS | KCOS | 817 |
| 49 | Kona International At Keahole Airport | Kailua/Kona | KOA | PHKO | 803 |
| 50 | Owen Roberts International Airport | Georgetown | GCM | MWCR | 799 |
Most popular city pairs
| # | From | To | Flights | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teterboro (TEB) | Miami (OPF) | 56 | 1,758 km |
| 2 | Teterboro (TEB) | West Palm Beach (PBI) | 53 | 1,670 km |
| 3 | Miami (OPF) | Teterboro (TEB) | 51 | 1,758 km |
| 4 | West Palm Beach (PBI) | Teterboro (TEB) | 43 | 1,670 km |
| 5 | Teterboro (TEB) | Dulles (IAD) | 36 | 359 km |
| 6 | West Palm Beach (PBI) | White Plains (HPN) | 35 | 1,703 km |
| 7 | White Plains (HPN) | West Palm Beach (PBI) | 29 | 1,703 km |
| 8 | Dulles (IAD) | Teterboro (TEB) | 26 | 359 km |
| 9 | Van Nuys (VNY) | Las Vegas (LAS) | 22 | 368 km |
| 10 | Houston (HOU) | Dallas (DAL) | 22 | 386 km |
| 11 | Bedford (BED) | Teterboro (TEB) | 21 | 292 km |
| 12 | Dallas (DAL) | Houston (HOU) | 19 | 386 km |
| 13 | Teterboro (TEB) | Van Nuys (VNY) | 19 | 3,944 km |
| 14 | Dallas (DAL) | Van Nuys (VNY) | 18 | 2,008 km |
| 15 | Scottsdale (SCF) | Van Nuys (VNY) | 18 | 610 km |
| 16 | Van Nuys (VNY) | Teterboro (TEB) | 17 | 3,944 km |
| 17 | Dallas (DAL) | Austin (AUS) | 17 | 305 km |
| 18 | Austin (AUS) | Dallas (DAL) | 17 | 305 km |
| 19 | Teterboro (TEB) | Naples (APF) | 17 | 1,782 km |
| 20 | Toronto (YYZ) | Teterboro (TEB) | 17 | 556 km |
| 21 | Teterboro (TEB) | Fort Lauderdale (FLL) | 16 | 1,736 km |
| 22 | Fort Lauderdale (FLL) | Teterboro (TEB) | 16 | 1,736 km |
| 23 | Milan (LIN) | Roma (CIA) | 16 | 485 km |
| 24 | Boston (BOS) | Teterboro (TEB) | 16 | 305 km |
| 25 | Miami (OPF) | West Palm Beach (PBI) | 16 | 88 km |
| 26 | Naples (APF) | West Palm Beach (PBI) | 15 | 177 km |
| 27 | West Palm Beach (PBI) | Bedford (BED) | 15 | 1,929 km |
| 28 | Teterboro (TEB) | Bedford (BED) | 15 | 292 km |
| 29 | Van Nuys (VNY) | San Jose (SJC) | 15 | 468 km |
| 30 | Santa Ana (SNA) | Van Nuys (VNY) | 15 | 83 km |
| 31 | Naples (APF) | White Plains (HPN) | 15 | 1,817 km |
| 32 | Dallas (DAL) | Houston (SGR) | 14 | 376 km |
| 33 | Roma (CIA) | Milan (LIN) | 14 | 485 km |
| 34 | Teterboro (TEB) | Miami (MIA) | 14 | 1,770 km |
| 35 | Teterboro (TEB) | Boca Raton (BCT) | 14 | 1,703 km |
| 36 | Teterboro (TEB) | Boston (BOS) | 14 | 305 km |
| 37 | Albuquerque (ABQ) | Phoenix (PHX) | 14 | 528 km |
| 38 | Teterboro (TEB) | Fort Lauderdale (FXE) | 14 | 1,724 km |
| 39 | Dulles (IAD) | West Palm Beach (PBI) | 14 | 1,385 km |
| 40 | San Jose (SJC) | Van Nuys (VNY) | 14 | 468 km |
| 41 | Bedford (BED) | West Palm Beach (PBI) | 14 | 1,929 km |
| 42 | Scottsdale (SCF) | Denver (APA) | 14 | 913 km |
| 43 | Teterboro (TEB) | Toronto (YYZ) | 13 | 556 km |
| 44 | Miami (MIA) | Teterboro (TEB) | 13 | 1,770 km |
| 45 | Boca Raton (BCT) | Teterboro (TEB) | 13 | 1,703 km |
| 46 | Scottsdale (SCF) | Salt Lake City (SLC) | 13 | 797 km |
| 47 | Denver (APA) | Scottsdale (SCF) | 13 | 913 km |
| 48 | Van Nuys (VNY) | Santa Ana (SNA) | 13 | 83 km |
| 49 | Las Vegas (LAS) | Santa Ana (SNA) | 12 | 364 km |
| 50 | San Francisco (SFO) | Van Nuys (VNY) | 12 | 516 km |
Largest private jet operators
| # | Operator | Aircraft | Flight Days |
|---|---|---|---|
| 1 | NETJETS SALES INC | 402 | 7,627 |
| 2 | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEE | 721 | 6,018 |
| 3 | FLEXJET LLC | 189 | 3,850 |
| 4 | BANK OF UTAH TRUSTEE | 476 | 3,836 |
| 5 | WHEELS UP PARTNERS LLC | 111 | 1,550 |
| 6 | United States Air Force | 153 | 1,064 |
| 7 | Netjets Europe | 58 | 1,039 |
| 8 | United States Army | 105 | 981 |
| 9 | WILMINGTON TRUST CO TRUSTEE | 121 | 942 |
| 10 | GUARDIAN FLIGHT LLC | 50 | 883 |
| 11 | Vista Jet Malta | 49 | 813 |
| 12 | UAS TRANSERVICES INC | 44 | 710 |
| 13 | Airsprint Inc. | 34 | 707 |
| 14 | TVPX ARS INC TRUSTEE | 89 | 681 |
| 15 | REGISTRATION PENDING | 84 | 545 |
| 16 | TEXTRON AVIATION INC | 74 | 528 |
| 17 | United States Navy | 47 | 438 |
| 18 | AIR METHODS CORP | 23 | 414 |
| 19 | Corporate Airlink | 61 | 359 |
| 20 | NETJETS SALES INC, NETJETS AVIATION INC | 22 | 354 |
| 21 | KALITTA CHARTERS LLC | 30 | 336 |
| 22 | Chartright Air Inc. | 41 | 333 |
| 23 | Skyservice Business Aviation Inc. | 52 | 329 |
| 24 | EXECUTIVE AIRSHARE LLC | 18 | 323 |
| 25 | Skyservice Business Aviation Inc./skyservice Aviation D'affaires | 39 | 312 |
| 26 | DELAWARE TRUST CO TRUSTEE | 49 | 312 |
| 27 | CORSAIR TWO LLC | 20 | 302 |
| 28 | Airsprint | 14 | 302 |
| 29 | United States Marine Corps | 24 | 301 |
| 30 | GRANDVIEW AVIATION LLC | 18 | 299 |
| 31 | NICHOLAS SERVICES LLC | 16 | 293 |
| 32 | ALPINE AVIATION INC | 15 | 287 |
| 33 | Can-west Corporate Air Charters Ltd | 13 | 278 |
| 34 | Air Hamburg Gmbh | 14 | 273 |
| 35 | FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION | 33 | 252 |
| 36 | QUEST DIAGNOSTICS CLINICAL LABORATORIES INC | 15 | 250 |
| 37 | Can-West Corporate Air Charters Ltd | 9 | 238 |
| 38 | RYAN AIR LLC | 19 | 238 |
| 39 | Royal Flying Doctor Service Of Australia Central Operations | 18 | 235 |
| 40 | ROYAL AIR FREIGHT INC | 28 | 228 |
| 41 | TW LEASING LLC | 12 | 224 |
| 42 | Royal Air Force | 22 | 214 |
| 43 | RIGI INC | 12 | 211 |
| 44 | CIRRUS DESIGN CORP | 37 | 207 |
| 45 | Carson Air Ltd | 11 | 204 |
| 46 | Royal Flying Doctor Service Of Australia (queensland Section) Li | 13 | 196 |
| 47 | Royal Flying Doctor Service | 13 | 196 |
| 48 | EAGLEMED LLC | 10 | 196 |
| 49 | TTX HOLDINGS LLC | 11 | 190 |
| 50 | Globe Air Ag | 12 | 186 |
Top 50 countries
| # | Country | Prefix | Aircraft |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | N | 17,565 |
| 2 | Canada | C | 811 |
| 3 | Germany | D | 513 |
| 4 | Brazil | PR | 460 |
| 5 | Mexico | XA | 424 |
| 6 | Australia | VH | 365 |
| 7 | France | F | 193 |
| 8 | Malta | 9H | 190 |
| 9 | Isle of Man | M | 185 |
| 10 | Austria | OE | 179 |
| 11 | United Kingdom | G | 160 |
| 12 | Switzerland | HB | 132 |
| 13 | Portugal | CS | 124 |
| 14 | India | VT | 116 |
| 15 | China | B | 113 |
| 16 | British Virgin Islands | VP | 111 |
| 17 | Turkey | TC | 90 |
| 18 | Argentina | LV | 87 |
| 19 | South Africa | ZS | 87 |
| 20 | Czech Republic | OK | 86 |
| 21 | Russia | RA | 81 |
| 22 | Luxembourg | LX | 75 |
| 23 | Italy | I | 71 |
| 24 | Venezuela | YV | 68 |
| 25 | Netherlands | PH | 60 |
| 26 | Belgium | OO | 58 |
| 27 | New Zealand | ZK | 52 |
| 28 | Spain | EC | 52 |
| 29 | Poland | SP | 49 |
| 30 | Sweden | SE | 44 |
| 31 | Denmark | OY | 44 |
| 32 | Japan | JA | 44 |
| 33 | Guernsey | 2- | 43 |
| 34 | Finland | OH | 43 |
| 35 | Serbia | YU | 30 |
| 36 | Colombia | HK | 25 |
| 37 | Norway | LN | 25 |
| 38 | Morocco | CN | 25 |
| 39 | Saudi Arabia | HZ | 24 |
| 40 | Nigeria | 5N | 24 |
| 41 | Chile | CC | 24 |
| 42 | Guatemala | TG | 22 |
| 43 | Hungary | HA | 21 |
| 44 | Greece | SX | 18 |
| 45 | Romania | YR | 18 |
| 46 | Egypt | SU | 15 |
| 47 | Bulgaria | LZ | 14 |
| 48 | Slovakia | OM | 12 |
| 49 | Paraguay | ZP | 12 |
| 50 | South Korea | HL | 11 |
Complete analysis with 50 airports, 50 routes, and 50 operators.

Aviation Specialist