October 2023 Private Jet Report
Tracked business aviation movements over October 2023, with fleet mix, seasonality and the airports that carried the most traffic.
Daily Flights
Unique aircraft tracked each day of the month
Flights by Day of Week
Average per year
Hourly Flight Pattern
UTC time · average per year
Fleet by Manufacturer
Unique airframes tracked, by who built them
- Cessna
- 5,921 aircraft
- Beechcraft
- 4,148 aircraft
- Bombardier
- 3,379 aircraft
- Gulfstream
- 2,937 aircraft
- Pilatus
- 1,906 aircraft
- Dassault
- 1,526 aircraft
- Embraer
- 1,193 aircraft
- Daher
- 1,005 aircraft
- Hawker
- 655 aircraft
- Cirrus
- 438 aircraft
Top Aircraft Models
Most active aircraft types
Top 50 Airports
Busiest private jet airports
Top 50 Routes
Busiest private jet sectors of the period
| # | Route | Cities | Flights |
|---|---|---|---|
| 1 | TEB → OPF | Teterboro → Miami | 41 |
| 2 | OPF → TEB | Miami → Teterboro | 38 |
| 3 | TEB → PBI | Teterboro → West Palm Beach | 33 |
| 4 | IAD → TEB | Dulles → Teterboro | 32 |
| 5 | TEB → BED | Teterboro → Bedford | 32 |
| 6 | TEB → IAD | Teterboro → Dulles | 32 |
| 7 | DAL → TEB | Dallas → Teterboro | 27 |
| 8 | HOU → DAL | Houston → Dallas | 27 |
| 9 | DAL → AUS | Dallas → Austin | 26 |
| 10 | VNY → TEB | Van Nuys → Teterboro | 26 |
| 11 | AUS → DAL | Austin → Dallas | 26 |
| 12 | TEB → VNY | Teterboro → Van Nuys | 26 |
| 13 | TEB → YYZ | Teterboro → Toronto | 24 |
| 14 | YYZ → TEB | Toronto → Teterboro | 22 |
| 15 | VNY → LAS | Van Nuys → Las Vegas | 21 |
| 16 | DAL → HOU | Dallas → Houston | 21 |
| 17 | TEB → MDW | Teterboro → Chicago | 19 |
| 18 | TEB → BCT | Teterboro → Boca Raton | 19 |
| 19 | BED → TEB | Bedford → Teterboro | 19 |
| 20 | BOS → TEB | Boston → Teterboro | 17 |
| 21 | TEB → FLL | Teterboro → Fort Lauderdale | 16 |
| 22 | PBI → TEB | West Palm Beach → Teterboro | 16 |
| 23 | BCT → TEB | Boca Raton → Teterboro | 15 |
| 24 | CIA → LIN | Roma → Milan | 14 |
| 25 | TEB → KPWK | Teterboro → Chicago/Prospect Heights/Wheeling | 14 |
| 26 | AUS → TEB | Austin → Teterboro | 14 |
| 27 | PBI → HPN | West Palm Beach → White Plains | 13 |
| 28 | TEB → BOS | Teterboro → Boston | 13 |
| 29 | SFO → VNY | San Francisco → Van Nuys | 13 |
| 30 | VNY → SNA | Van Nuys → Santa Ana | 12 |
| 31 | FLL → PBI | Fort Lauderdale → West Palm Beach | 12 |
| 32 | FLL → TEB | Fort Lauderdale → Teterboro | 11 |
| 33 | DAL → LAS | Dallas → Las Vegas | 11 |
| 34 | OPF → IAD | Miami → Dulles | 11 |
| 35 | DAL → VNY | Dallas → Van Nuys | 11 |
| 36 | PHL → TEB | Philadelphia → Teterboro | 11 |
| 37 | SNA → VNY | Santa Ana → Van Nuys | 11 |
| 38 | TEB → DAL | Teterboro → Dallas | 11 |
| 39 | APF → TEB | Naples → Teterboro | 11 |
| 40 | TEB → RDU | Teterboro → Raleigh/Durham | 11 |
| 41 | IAD → MDW | Dulles → Chicago | 11 |
| 42 | FXE → TEB | Fort Lauderdale → Teterboro | 11 |
| 43 | HOU → SAT | Houston → San Antonio | 11 |
| 44 | TEB → SCF | Teterboro → Scottsdale | 10 |
| 45 | TEB → PHL | Teterboro → Philadelphia | 10 |
| 46 | DAL → LAX | Dallas → Los Angeles | 10 |
| 47 | TEB → SAV | Teterboro → Savannah | 10 |
| 48 | TEB → MIA | Teterboro → Miami | 10 |
| 49 | MDW → HPN | Chicago → White Plains | 10 |
| 50 | HOU → AUS | Houston → Austin | 10 |
Top 50 Operators
By number of airframes seen in the air
| Operator | Aircraft | Active days |
|---|---|---|
| Netjets Sales Inc | 376 | 7,051 |
| Tvpx Aircraft Solutions Inc Trustee | 674 | 5,814 |
| Bank Of Utah Trustee | 476 | 4,116 |
| Flexjet Llc | 183 | 3,633 |
| Wheels Up Partners Llc | 114 | 1,890 |
| United States Air Force | 164 | 1,174 |
| Wilmington Trust Co Trustee | 121 | 1,016 |
| Netjets Europe | 55 | 950 |
| United States Army | 106 | 884 |
| Guardian Flight Llc | 53 | 878 |
| Tvpx Ars Inc Trustee | 93 | 814 |
| Uas Transervices Inc | 44 | 758 |
Registered owners as filed, so trust companies and management firms appear alongside operators — a single fleet is often split across several legal entities.
Aircraft by Registration Country
By registration prefix on the airframe
October 2023 Report
What went into this report
Complete analysis with 50 airports, 50 routes, and 50 operators.