Private jet flight analysis: 24.9K unique aircraft tracked worldwide
Unique aircraft throughout October 2023
Average per month
UTC time • Average per day
Market share
Most active aircraft types
Busiest private jet airports
| # | Airport | City | IATA | ICAO | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington Dulles International Airport | Dulles | IAD | KIAD | 11,462 |
| 2 | Teterboro Airport | Teterboro | TEB | KTEB | 8,103 |
| 3 | General Edward Lawrence Logan International Airport | Boston | BOS | KBOS | 5,135 |
| 4 | Harry Reid International Airport | Las Vegas | LAS | KLAS | 4,562 |
| 5 | Scottsdale Airport | Scottsdale | SCF | KSDL | 4,427 |
| 6 | Norman Y. Mineta San Jose International Airport | San Jose | SJC | KSJC | 4,046 |
| 7 | Fort Lauderdale Hollywood International Airport | Fort Lauderdale | FLL | KFLL | 3,934 |
| 8 | Palm Beach International Airport | West Palm Beach | PBI | KPBI | 3,865 |
| 9 | Metropolitan Oakland International Airport | Oakland | OAK | KOAK | 3,833 |
| 10 | Dallas Love Field | Dallas | DAL | KDAL | 3,790 |
| 11 | San Francisco International Airport | San Francisco | SFO | KSFO | 3,285 |
| 12 | Lester B. Pearson International Airport | Toronto | YYZ | CYYZ | 3,262 |
| 13 | Fort Lauderdale Executive Airport | Fort Lauderdale | FXE | KFXE | 3,007 |
| 14 | Rocky Mountain Metropolitan Airport | Denver | BJC | KBJC | 2,704 |
| 15 | Miami-Opa Locka Executive Airport | Miami | OPF | KOPF | 2,620 |
| 16 | John Wayne Airport-Orange County Airport | Santa Ana | SNA | KSNA | 2,595 |
| 17 | Memphis International Airport | Memphis | MEM | KMEM | 2,454 |
| 18 | Los Angeles International Airport | Los Angeles | LAX | KLAX | 2,385 |
| 19 | Zurich Airport | Zurich | ZRH | LSZH | 2,384 |
| 20 | McGhee Tyson Airport | Knoxville | TYS | KTYS | 2,347 |
| 21 | Centennial Airport | Denver | APA | KAPA | 2,275 |
| 22 | Minneapolis-St Paul International/Wold-Chamberlain Airport | Minneapolis | MSP | KMSP | 2,209 |
| 23 | Tampa International Airport | Tampa | TPA | KTPA | 2,189 |
| 24 | Orlando Executive Airport | Orlando | ORL | KORL | 2,133 |
| 25 | Laurence G Hanscom Field | Bedford | BED | KBED | 1,880 |
| 26 | William P Hobby Airport | Houston | HOU | KHOU | 1,836 |
| 27 | Naples Municipal Airport | Naples | APF | KAPF | 1,824 |
| 28 | Asheville Regional Airport | Asheville | AVL | KAVL | 1,749 |
| 29 | Amsterdam Airport Schiphol | Amsterdam | AMS | EHAM | 1,666 |
| 30 | San Diego International Airport | San Diego | SAN | KSAN | 1,648 |
| 31 | Ciampino Airport | Roma | CIA | LIRA | 1,507 |
| 32 | Calgary International Airport | Calgary | YYC | CYYC | 1,483 |
| 33 | Boeing Field King County International Airport | Seattle | BFI | KBFI | 1,423 |
| 34 | London Biggin Hill Airport | London | BQH | EGKB | 1,353 |
| 35 | Van Nuys Airport | Van Nuys | VNY | KVNY | 1,328 |
| 36 | Witham Field | Stuart | SUA | KSUA | 1,323 |
| 37 | Orlando International Airport | Orlando | MCO | KMCO | 1,322 |
| 38 | Raleigh Durham International Airport | Raleigh/Durham | RDU | KRDU | 1,320 |
| 39 | Farnborough Airport | Farnborough | FAB | EGLF | 1,265 |
| 40 | Chicago Midway International Airport | Chicago | MDW | KMDW | 1,252 |
| 41 | San Antonio International Airport | San Antonio | SAT | KSAT | 1,243 |
| 42 | Reno Tahoe International Airport | Reno | RNO | KRNO | 1,222 |
| 43 | Boca Raton Airport | Boca Raton | BCT | KBCT | 1,213 |
| 44 | Bob Hope Airport | Burbank | BUR | KBUR | 1,178 |
| 45 | Philadelphia International Airport | Philadelphia | PHL | KPHL | 1,178 |
| 46 | Long Beach /Daugherty Field/ Airport | Long Beach | LGB | KLGB | 1,143 |
| 47 | St Petersburg Clearwater International Airport | St Petersburg-Clearwater | PIE | KPIE | 1,141 |
| 48 | Hilton Head Airport | Hilton Head Island | HHH | KHXD | 1,097 |
| 49 | Monterey Peninsula Airport | Monterey | MRY | KMRY | 1,062 |
| 50 | Brussels Airport | Brussels | BRU | EBBR | 1,062 |
Most popular city pairs
| # | From | To | Flights | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teterboro (TEB) | Miami (OPF) | 41 | 1,758 km |
| 2 | Miami (OPF) | Teterboro (TEB) | 38 | 1,758 km |
| 3 | Teterboro (TEB) | West Palm Beach (PBI) | 33 | 1,670 km |
| 4 | Dulles (IAD) | Teterboro (TEB) | 32 | 359 km |
| 5 | Teterboro (TEB) | Bedford (BED) | 32 | 292 km |
| 6 | Teterboro (TEB) | Dulles (IAD) | 32 | 359 km |
| 7 | Dallas (DAL) | Teterboro (TEB) | 27 | 2,206 km |
| 8 | Houston (HOU) | Dallas (DAL) | 27 | 386 km |
| 9 | Dallas (DAL) | Austin (AUS) | 26 | 305 km |
| 10 | Van Nuys (VNY) | Teterboro (TEB) | 26 | 3,944 km |
| 11 | Austin (AUS) | Dallas (DAL) | 26 | 305 km |
| 12 | Teterboro (TEB) | Van Nuys (VNY) | 26 | 3,944 km |
| 13 | Teterboro (TEB) | Toronto (YYZ) | 24 | 556 km |
| 14 | Toronto (YYZ) | Teterboro (TEB) | 22 | 556 km |
| 15 | Van Nuys (VNY) | Las Vegas (LAS) | 21 | 368 km |
| 16 | Dallas (DAL) | Houston (HOU) | 21 | 386 km |
| 17 | Teterboro (TEB) | Chicago (MDW) | 19 | 1,147 km |
| 18 | Teterboro (TEB) | Boca Raton (BCT) | 19 | 1,703 km |
| 19 | Bedford (BED) | Teterboro (TEB) | 19 | 292 km |
| 20 | Boston (BOS) | Teterboro (TEB) | 17 | 305 km |
| 21 | Teterboro (TEB) | Fort Lauderdale (FLL) | 16 | 1,736 km |
| 22 | West Palm Beach (PBI) | Teterboro (TEB) | 16 | 1,670 km |
| 23 | Boca Raton (BCT) | Teterboro (TEB) | 15 | 1,703 km |
| 24 | Roma (CIA) | Milan (LIN) | 14 | 485 km |
| 25 | Teterboro (TEB) | Chicago/Prospect Heights/Wheeling (KPWK) | 14 | 1,160 km |
| 26 | Austin (AUS) | Teterboro (TEB) | 14 | 2,432 km |
| 27 | West Palm Beach (PBI) | White Plains (HPN) | 13 | 1,703 km |
| 28 | Teterboro (TEB) | Boston (BOS) | 13 | 305 km |
| 29 | San Francisco (SFO) | Van Nuys (VNY) | 13 | 516 km |
| 30 | Van Nuys (VNY) | Santa Ana (SNA) | 12 | 83 km |
| 31 | Fort Lauderdale (FLL) | West Palm Beach (PBI) | 12 | 68 km |
| 32 | Fort Lauderdale (FLL) | Teterboro (TEB) | 11 | 1,736 km |
| 33 | Dallas (DAL) | Las Vegas (LAS) | 11 | 1,713 km |
| 34 | Miami (OPF) | Dulles (IAD) | 11 | 1,473 km |
| 35 | Dallas (DAL) | Van Nuys (VNY) | 11 | 2,008 km |
| 36 | Philadelphia (PHL) | Teterboro (TEB) | 11 | 148 km |
| 37 | Santa Ana (SNA) | Van Nuys (VNY) | 11 | 83 km |
| 38 | Teterboro (TEB) | Dallas (DAL) | 11 | 2,206 km |
| 39 | Naples (APF) | Teterboro (TEB) | 11 | 1,782 km |
| 40 | Teterboro (TEB) | Raleigh/Durham (RDU) | 11 | 689 km |
| 41 | Dulles (IAD) | Chicago (MDW) | 11 | 927 km |
| 42 | Fort Lauderdale (FXE) | Teterboro (TEB) | 11 | 1,724 km |
| 43 | Houston (HOU) | San Antonio (SAT) | 11 | 309 km |
| 44 | Teterboro (TEB) | Scottsdale (SCF) | 10 | 3,418 km |
| 45 | Teterboro (TEB) | Philadelphia (PHL) | 10 | 148 km |
| 46 | Dallas (DAL) | Los Angeles (LAX) | 10 | 2,001 km |
| 47 | Teterboro (TEB) | Savannah (SAV) | 10 | 1,160 km |
| 48 | Teterboro (TEB) | Miami (MIA) | 10 | 1,770 km |
| 49 | Chicago (MDW) | White Plains (HPN) | 10 | 1,172 km |
| 50 | Houston (HOU) | Austin (AUS) | 10 | 238 km |
Largest private jet operators
| # | Operator | Aircraft | Flight Days |
|---|---|---|---|
| 1 | NETJETS SALES INC | 376 | 7,051 |
| 2 | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEE | 674 | 5,814 |
| 3 | BANK OF UTAH TRUSTEE | 476 | 4,116 |
| 4 | FLEXJET LLC | 183 | 3,633 |
| 5 | WHEELS UP PARTNERS LLC | 114 | 1,890 |
| 6 | United States Air Force | 164 | 1,174 |
| 7 | WILMINGTON TRUST CO TRUSTEE | 121 | 1,016 |
| 8 | Netjets Europe | 55 | 950 |
| 9 | United States Army | 106 | 884 |
| 10 | GUARDIAN FLIGHT LLC | 53 | 878 |
| 11 | TVPX ARS INC TRUSTEE | 93 | 814 |
| 12 | UAS TRANSERVICES INC | 44 | 758 |
| 13 | Airsprint Inc. | 33 | 743 |
| 14 | Vista Jet Malta | 48 | 695 |
| 15 | United States Navy | 48 | 409 |
| 16 | DELAWARE TRUST CO TRUSTEE | 51 | 381 |
| 17 | AIR METHODS CORP | 23 | 375 |
| 18 | Chartright Air Inc. | 40 | 371 |
| 19 | NETJETS SALES INC, NETJETS AVIATION INC | 21 | 366 |
| 20 | REGISTRATION PENDING | 48 | 359 |
| 21 | TEXTRON AVIATION INC | 60 | 359 |
| 22 | NICHOLAS SERVICES LLC | 16 | 350 |
| 23 | Skyservice Business Aviation Inc. | 52 | 340 |
| 24 | GRANDVIEW AVIATION LLC | 18 | 338 |
| 25 | Corporate Airlink | 56 | 325 |
| 26 | CORSAIR TWO LLC | 19 | 325 |
| 27 | ALPINE AVIATION INC | 15 | 319 |
| 28 | KALITTA CHARTERS LLC | 29 | 304 |
| 29 | Air Hamburg Gmbh | 15 | 295 |
| 30 | FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION | 32 | 283 |
| 31 | Skyservice Business Aviation Inc./skyservice Aviation D'affaires | 39 | 270 |
| 32 | RYAN AIR LLC | 18 | 269 |
| 33 | Airsprint | 14 | 265 |
| 34 | ROYAL AIR FREIGHT INC | 28 | 262 |
| 35 | RIGI INC | 15 | 256 |
| 36 | QUEST DIAGNOSTICS CLINICAL LABORATORIES INC | 16 | 255 |
| 37 | Can-west Corporate Air Charters Ltd | 13 | 241 |
| 38 | EXECUTIVE AIRSHARE LLC | 14 | 240 |
| 39 | Royal Flying Doctor Service Of Australia Central Operations | 18 | 236 |
| 40 | Can-West Corporate Air Charters Ltd | 9 | 223 |
| 41 | United States Marine Corps | 21 | 217 |
| 42 | PNC BANK NA | 21 | 209 |
| 43 | Fast Air Ltd. | 18 | 200 |
| 44 | ATI JET INC | 10 | 200 |
| 45 | AIRCRAFT GUARANTY CORP TRUSTEE | 33 | 196 |
| 46 | EAGLEMED LLC | 11 | 191 |
| 47 | Royal Air Force | 22 | 188 |
| 48 | Globe Air Ag | 13 | 182 |
| 49 | Government Of Canada, Royal Canadian Mounted Police | 13 | 181 |
| 50 | LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS | 10 | 174 |
Top 50 countries
| # | Country | Prefix | Aircraft |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | N | 17,769 |
| 2 | Canada | C | 813 |
| 3 | Germany | D | 540 |
| 4 | Brazil | PR | 445 |
| 5 | Mexico | XA | 423 |
| 6 | Australia | VH | 382 |
| 7 | France | F | 225 |
| 8 | Isle of Man | M | 195 |
| 9 | Malta | 9H | 193 |
| 10 | Austria | OE | 193 |
| 11 | United Kingdom | G | 161 |
| 12 | Switzerland | HB | 143 |
| 13 | China | B | 129 |
| 14 | Portugal | CS | 123 |
| 15 | British Virgin Islands | VP | 110 |
| 16 | India | VT | 106 |
| 17 | South Africa | ZS | 95 |
| 18 | Argentina | LV | 93 |
| 19 | Turkey | TC | 89 |
| 20 | Czech Republic | OK | 86 |
| 21 | Russia | RA | 83 |
| 22 | Luxembourg | LX | 76 |
| 23 | Italy | I | 72 |
| 24 | Netherlands | PH | 65 |
| 25 | Venezuela | YV | 63 |
| 26 | Spain | EC | 61 |
| 27 | Belgium | OO | 59 |
| 28 | Poland | SP | 56 |
| 29 | Guernsey | 2- | 53 |
| 30 | New Zealand | ZK | 50 |
| 31 | Denmark | OY | 47 |
| 32 | Sweden | SE | 46 |
| 33 | Finland | OH | 42 |
| 34 | Japan | JA | 38 |
| 35 | Serbia | YU | 30 |
| 36 | Colombia | HK | 26 |
| 37 | Norway | LN | 26 |
| 38 | Saudi Arabia | HZ | 24 |
| 39 | Nigeria | 5N | 24 |
| 40 | Chile | CC | 23 |
| 41 | Hungary | HA | 22 |
| 42 | Morocco | CN | 22 |
| 43 | Guatemala | TG | 20 |
| 44 | Greece | SX | 20 |
| 45 | Egypt | SU | 16 |
| 46 | Bulgaria | LZ | 16 |
| 47 | Romania | YR | 15 |
| 48 | Slovakia | OM | 13 |
| 49 | Kenya | 5Y | 11 |
| 50 | Paraguay | ZP | 11 |
Complete analysis with 50 airports, 50 routes, and 50 operators.

Aviation Specialist