Private jet flight analysis: 24.9K unique aircraft tracked worldwide
Unique aircraft throughout November 2023
Average per month
UTC time • Average per day
Market share
Most active aircraft types
Busiest private jet airports
| # | Airport | City | IATA | ICAO | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington Dulles International Airport | Dulles | IAD | KIAD | 9,969 |
| 2 | Teterboro Airport | Teterboro | TEB | KTEB | 7,064 |
| 3 | Scottsdale Airport | Scottsdale | SCF | KSDL | 5,241 |
| 4 | General Edward Lawrence Logan International Airport | Boston | BOS | KBOS | 5,017 |
| 5 | Norman Y. Mineta San Jose International Airport | San Jose | SJC | KSJC | 3,986 |
| 6 | Fort Lauderdale Hollywood International Airport | Fort Lauderdale | FLL | KFLL | 3,407 |
| 7 | San Francisco International Airport | San Francisco | SFO | KSFO | 3,363 |
| 8 | Dallas Love Field | Dallas | DAL | KDAL | 3,280 |
| 9 | Harry Reid International Airport | Las Vegas | LAS | KLAS | 3,246 |
| 10 | Van Nuys Airport | Van Nuys | VNY | KVNY | 3,224 |
| 11 | Lester B. Pearson International Airport | Toronto | YYZ | CYYZ | 3,210 |
| 12 | Metropolitan Oakland International Airport | Oakland | OAK | KOAK | 3,205 |
| 13 | Centennial Airport | Denver | APA | KAPA | 2,536 |
| 14 | Fort Lauderdale Executive Airport | Fort Lauderdale | FXE | KFXE | 2,512 |
| 15 | Rocky Mountain Metropolitan Airport | Denver | BJC | KBJC | 2,427 |
| 16 | Memphis International Airport | Memphis | MEM | KMEM | 2,371 |
| 17 | Orlando Executive Airport | Orlando | ORL | KORL | 2,310 |
| 18 | Los Angeles International Airport | Los Angeles | LAX | KLAX | 2,218 |
| 19 | Zurich Airport | Zurich | ZRH | LSZH | 2,093 |
| 20 | Boeing Field King County International Airport | Seattle | BFI | KBFI | 2,080 |
| 21 | McGhee Tyson Airport | Knoxville | TYS | KTYS | 1,889 |
| 22 | John Wayne Airport-Orange County Airport | Santa Ana | SNA | KSNA | 1,757 |
| 23 | Minneapolis-St Paul International/Wold-Chamberlain Airport | Minneapolis | MSP | KMSP | 1,703 |
| 24 | Amsterdam Airport Schiphol | Amsterdam | AMS | EHAM | 1,637 |
| 25 | Phoenix Sky Harbor International Airport | Phoenix | PHX | KPHX | 1,553 |
| 26 | Bob Hope Airport | Burbank | BUR | KBUR | 1,495 |
| 27 | Palm Beach International Airport | West Palm Beach | PBI | KPBI | 1,442 |
| 28 | Raleigh Durham International Airport | Raleigh/Durham | RDU | KRDU | 1,415 |
| 29 | San Diego International Airport | San Diego | SAN | KSAN | 1,359 |
| 30 | Tampa International Airport | Tampa | TPA | KTPA | 1,337 |
| 31 | Calgary International Airport | Calgary | YYC | CYYC | 1,329 |
| 32 | Fort Worth Meacham International Airport | Fort Worth | FTW | KFTW | 1,288 |
| 33 | Ciampino Airport | Roma | CIA | LIRA | 1,124 |
| 34 | Farnborough Airport | Farnborough | FAB | EGLF | 1,101 |
| 35 | St Petersburg Clearwater International Airport | St Petersburg-Clearwater | PIE | KPIE | 1,095 |
| 36 | Chicago Midway International Airport | Chicago | MDW | KMDW | 1,084 |
| 37 | Cincinnati Municipal Airport Lunken Field | Cincinnati | LUK | KLUK | 1,081 |
| 38 | Asheville Regional Airport | Asheville | AVL | KAVL | 1,054 |
| 39 | San Antonio International Airport | San Antonio | SAT | KSAT | 1,038 |
| 40 | Hilton Head Airport | Hilton Head Island | HHH | KHXD | 976 |
| 41 | Long Beach /Daugherty Field/ Airport | Long Beach | LGB | KLGB | 973 |
| 42 | Cleveland Hopkins International Airport | Cleveland | CLE | KCLE | 926 |
| 43 | Salt Lake City International Airport | Salt Lake City | SLC | KSLC | 917 |
| 44 | Laurence G Hanscom Field | Bedford | BED | KBED | 892 |
| 45 | Brussels Airport | Brussels | BRU | EBBR | 887 |
| 46 | Palm Springs International Airport | Palm Springs | PSP | KPSP | 881 |
| 47 | Trenton Mercer Airport | Trenton | TTN | KTTN | 866 |
| 48 | Stuttgart Airport | Stuttgart | STR | EDDS | 846 |
| 49 | Westchester County Airport | White Plains | HPN | KHPN | 799 |
| 50 | Moffett Federal Airfield | Mountain View | NUQ | KNUQ | 763 |
Most popular city pairs
| # | From | To | Flights | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami (OPF) | Teterboro (TEB) | 59 | 1,758 km |
| 2 | Teterboro (TEB) | Miami (OPF) | 50 | 1,758 km |
| 3 | West Palm Beach (PBI) | Teterboro (TEB) | 45 | 1,670 km |
| 4 | Teterboro (TEB) | West Palm Beach (PBI) | 41 | 1,670 km |
| 5 | Dulles (IAD) | Teterboro (TEB) | 39 | 359 km |
| 6 | Teterboro (TEB) | Dulles (IAD) | 38 | 359 km |
| 7 | Van Nuys (VNY) | Teterboro (TEB) | 33 | 3,944 km |
| 8 | Dallas (DAL) | Houston (HOU) | 27 | 386 km |
| 9 | Dallas (DAL) | Teterboro (TEB) | 26 | 2,206 km |
| 10 | Bedford (BED) | Teterboro (TEB) | 24 | 292 km |
| 11 | Austin (AUS) | Dallas (DAL) | 24 | 305 km |
| 12 | Teterboro (TEB) | Naples (APF) | 24 | 1,782 km |
| 13 | West Palm Beach (PBI) | White Plains (HPN) | 23 | 1,703 km |
| 14 | White Plains (HPN) | West Palm Beach (PBI) | 22 | 1,703 km |
| 15 | Teterboro (TEB) | Boston (BOS) | 21 | 305 km |
| 16 | Teterboro (TEB) | Dallas (DAL) | 20 | 2,206 km |
| 17 | Teterboro (TEB) | Van Nuys (VNY) | 20 | 3,944 km |
| 18 | Teterboro (TEB) | Chicago (MDW) | 19 | 1,147 km |
| 19 | Dallas (DAL) | Austin (AUS) | 18 | 305 km |
| 20 | Miami (MIA) | Teterboro (TEB) | 18 | 1,770 km |
| 21 | White Plains (HPN) | Dulles (IAD) | 18 | 397 km |
| 22 | Teterboro (TEB) | Boca Raton (BCT) | 17 | 1,703 km |
| 23 | West Palm Beach (PBI) | Miami (OPF) | 17 | 88 km |
| 24 | Toronto (YYZ) | Teterboro (TEB) | 17 | 556 km |
| 25 | Boston (BOS) | Teterboro (TEB) | 17 | 305 km |
| 26 | Houston (HOU) | Dallas (DAL) | 17 | 386 km |
| 27 | Van Nuys (VNY) | Las Vegas (LAS) | 17 | 368 km |
| 28 | Fort Lauderdale (FLL) | Teterboro (TEB) | 16 | 1,736 km |
| 29 | Boca Raton (BCT) | Teterboro (TEB) | 15 | 1,703 km |
| 30 | Van Nuys (VNY) | Santa Ana (SNA) | 15 | 83 km |
| 31 | Teterboro (TEB) | Bedford (BED) | 15 | 292 km |
| 32 | San Francisco (SFO) | Van Nuys (VNY) | 14 | 516 km |
| 33 | Teterboro (TEB) | Miami (MIA) | 14 | 1,770 km |
| 34 | Houston (HOU) | Teterboro (TEB) | 14 | 2,285 km |
| 35 | Van Nuys (VNY) | Miami (OPF) | 13 | 3,768 km |
| 36 | Dallas (ADS) | Austin (AUS) | 13 | 318 km |
| 37 | Chicago (MDW) | Teterboro (TEB) | 13 | 1,147 km |
| 38 | Miami (OPF) | White Plains (HPN) | 13 | 1,791 km |
| 39 | Naples (APF) | Teterboro (TEB) | 13 | 1,782 km |
| 40 | Van Nuys (VNY) | San Jose (SJC) | 13 | 468 km |
| 41 | Fort Lauderdale (FXE) | Teterboro (TEB) | 12 | 1,724 km |
| 42 | Van Nuys (VNY) | San Francisco (SFO) | 12 | 516 km |
| 43 | Austin (AUS) | Houston (HOU) | 12 | 238 km |
| 44 | Raleigh/Durham (RDU) | Teterboro (TEB) | 12 | 689 km |
| 45 | Teterboro (TEB) | Nashville (BNA) | 12 | 1,216 km |
| 46 | Bedford (BED) | White Plains (HPN) | 12 | 254 km |
| 47 | Teterboro (TEB) | Fort Lauderdale (FLL) | 12 | 1,736 km |
| 48 | Denver (APA) | Scottsdale (SCF) | 11 | 913 km |
| 49 | Scottsdale (SCF) | Las Vegas (LAS) | 11 | 403 km |
| 50 | Miami (OPF) | West Palm Beach (PBI) | 11 | 88 km |
Largest private jet operators
| # | Operator | Aircraft | Flight Days |
|---|---|---|---|
| 1 | NETJETS SALES INC | 400 | 7,976 |
| 2 | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEE | 689 | 6,087 |
| 3 | BANK OF UTAH TRUSTEE | 493 | 4,015 |
| 4 | FLEXJET LLC | 191 | 3,952 |
| 5 | WHEELS UP PARTNERS LLC | 112 | 1,790 |
| 6 | United States Air Force | 154 | 1,112 |
| 7 | Netjets Europe | 54 | 994 |
| 8 | United States Army | 105 | 982 |
| 9 | WILMINGTON TRUST CO TRUSTEE | 118 | 962 |
| 10 | GUARDIAN FLIGHT LLC | 53 | 823 |
| 11 | UAS TRANSERVICES INC | 45 | 786 |
| 12 | TVPX ARS INC TRUSTEE | 88 | 781 |
| 13 | Airsprint Inc. | 33 | 780 |
| 14 | Vista Jet Malta | 50 | 732 |
| 15 | TEXTRON AVIATION INC | 62 | 399 |
| 16 | NETJETS SALES INC, NETJETS AVIATION INC | 22 | 396 |
| 17 | United States Navy | 46 | 388 |
| 18 | Skyservice Business Aviation Inc. | 50 | 384 |
| 19 | Chartright Air Inc. | 40 | 379 |
| 20 | AIR METHODS CORP | 23 | 376 |
| 21 | Corporate Airlink | 62 | 370 |
| 22 | REGISTRATION PENDING | 59 | 370 |
| 23 | Airsprint | 14 | 343 |
| 24 | GRANDVIEW AVIATION LLC | 17 | 335 |
| 25 | Skyservice Business Aviation Inc./skyservice Aviation D'affaires | 40 | 324 |
| 26 | EXECUTIVE AIRSHARE LLC | 16 | 310 |
| 27 | NICHOLAS SERVICES LLC | 16 | 309 |
| 28 | ALPINE AVIATION INC | 15 | 307 |
| 29 | DELAWARE TRUST CO TRUSTEE | 48 | 306 |
| 30 | CORSAIR TWO LLC | 20 | 292 |
| 31 | FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION | 32 | 290 |
| 32 | ROYAL AIR FREIGHT INC | 31 | 269 |
| 33 | Royal Flying Doctor Service Of Australia Central Operations | 18 | 264 |
| 34 | KALITTA CHARTERS LLC | 30 | 263 |
| 35 | RIGI INC | 14 | 262 |
| 36 | United States Marine Corps | 22 | 260 |
| 37 | Can-west Corporate Air Charters Ltd | 13 | 253 |
| 38 | RYAN AIR LLC | 18 | 251 |
| 39 | Royal Air Force | 20 | 249 |
| 40 | QUEST DIAGNOSTICS CLINICAL LABORATORIES INC | 14 | 244 |
| 41 | Air Hamburg Gmbh | 15 | 230 |
| 42 | PNC BANK NA | 21 | 222 |
| 43 | Globe Air Ag | 13 | 221 |
| 44 | Can-West Corporate Air Charters Ltd | 9 | 217 |
| 45 | BEDFORD PARTNERS LLC | 8 | 212 |
| 46 | Royal Flying Doctor Service Of Australia (western Operations) | 16 | 205 |
| 47 | TW LEASING LLC | 10 | 201 |
| 48 | EAGLEMED LLC | 11 | 197 |
| 49 | TTX HOLDINGS LLC | 10 | 189 |
| 50 | ATI JET INC | 10 | 185 |
Top 50 countries
| # | Country | Prefix | Aircraft |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | N | 17,749 |
| 2 | Canada | C | 819 |
| 3 | Germany | D | 522 |
| 4 | Brazil | PR | 482 |
| 5 | Mexico | XA | 421 |
| 6 | Australia | VH | 378 |
| 7 | France | F | 208 |
| 8 | Malta | 9H | 190 |
| 9 | Austria | OE | 187 |
| 10 | Isle of Man | M | 175 |
| 11 | United Kingdom | G | 161 |
| 12 | Switzerland | HB | 145 |
| 13 | China | B | 123 |
| 14 | Portugal | CS | 120 |
| 15 | British Virgin Islands | VP | 114 |
| 16 | India | VT | 111 |
| 17 | Argentina | LV | 96 |
| 18 | South Africa | ZS | 92 |
| 19 | Turkey | TC | 89 |
| 20 | Czech Republic | OK | 83 |
| 21 | Russia | RA | 81 |
| 22 | Luxembourg | LX | 77 |
| 23 | Italy | I | 72 |
| 24 | Venezuela | YV | 68 |
| 25 | Netherlands | PH | 63 |
| 26 | Belgium | OO | 57 |
| 27 | Spain | EC | 55 |
| 28 | New Zealand | ZK | 49 |
| 29 | Poland | SP | 48 |
| 30 | Denmark | OY | 47 |
| 31 | Sweden | SE | 46 |
| 32 | Guernsey | 2- | 46 |
| 33 | Japan | JA | 41 |
| 34 | Finland | OH | 41 |
| 35 | Serbia | YU | 29 |
| 36 | Norway | LN | 26 |
| 37 | Colombia | HK | 25 |
| 38 | Nigeria | 5N | 25 |
| 39 | Morocco | CN | 23 |
| 40 | Saudi Arabia | HZ | 23 |
| 41 | Greece | SX | 22 |
| 42 | Chile | CC | 22 |
| 43 | Hungary | HA | 20 |
| 44 | Guatemala | TG | 19 |
| 45 | Egypt | SU | 17 |
| 46 | Bulgaria | LZ | 17 |
| 47 | Romania | YR | 13 |
| 48 | Slovakia | OM | 12 |
| 49 | Kenya | 5Y | 12 |
| 50 | South Korea | HL | 11 |
Complete analysis with 50 airports, 50 routes, and 50 operators.

Aviation Specialist