March 2023 Private Jet Report
Tracked business aviation movements over March 2023, with fleet mix, seasonality and the airports that carried the most traffic.
Daily Flights
Unique aircraft tracked each day of the month
Flights by Day of Week
Average per year
Hourly Flight Pattern
UTC time · average per year
Fleet by Manufacturer
Unique airframes tracked, by who built them
- Cessna
- 5,681 aircraft
- Beechcraft
- 3,787 aircraft
- Bombardier
- 3,201 aircraft
- Gulfstream
- 2,755 aircraft
- Pilatus
- 1,699 aircraft
- Dassault
- 1,530 aircraft
- Embraer
- 1,108 aircraft
- Daher
- 796 aircraft
- Hawker
- 613 aircraft
- Cirrus
- 387 aircraft
Top Aircraft Models
Most active aircraft types
Top 50 Airports
Busiest private jet airports
Top 50 Routes
Busiest private jet sectors of the period
| # | Route | Cities | Flights |
|---|---|---|---|
| 1 | TEB → IAD | Teterboro → Dulles | 47 |
| 2 | TEB → OPF | Teterboro → Miami | 45 |
| 3 | IAD → TEB | Dulles → Teterboro | 44 |
| 4 | TEB → BOS | Teterboro → Boston | 43 |
| 5 | OPF → TEB | Miami → Teterboro | 40 |
| 6 | BOS → TEB | Boston → Teterboro | 39 |
| 7 | DAL → AUS | Dallas → Austin | 36 |
| 8 | TEB → BED | Teterboro → Bedford | 34 |
| 9 | YYZ → TEB | Toronto → Teterboro | 28 |
| 10 | TEB → VNY | Teterboro → Van Nuys | 27 |
| 11 | SNA → VNY | Santa Ana → Van Nuys | 26 |
| 12 | TEB → MIA | Teterboro → Miami | 25 |
| 13 | DAL → TEB | Dallas → Teterboro | 23 |
| 14 | DAL → HOU | Dallas → Houston | 23 |
| 15 | TEB → FLL | Teterboro → Fort Lauderdale | 22 |
| 16 | FLL → TEB | Fort Lauderdale → Teterboro | 22 |
| 17 | FLL → TPA | Fort Lauderdale → Tampa | 21 |
| 18 | TEB → BCT | Teterboro → Boca Raton | 19 |
| 19 | FRG → TEB | Farmingdale → Teterboro | 19 |
| 20 | TEB → YYZ | Teterboro → Toronto | 18 |
| 21 | AUS → DAL | Austin → Dallas | 18 |
| 22 | SLC → VNY | Salt Lake City → Van Nuys | 18 |
| 23 | CLD → SNA | Carlsbad → Santa Ana | 18 |
| 24 | TEB → MDW | Teterboro → Chicago | 17 |
| 25 | TEB → RDU | Teterboro → Raleigh/Durham | 17 |
| 26 | DAL → VNY | Dallas → Van Nuys | 17 |
| 27 | TEB → DAL | Teterboro → Dallas | 17 |
| 28 | OPF → HPN | Miami → White Plains | 17 |
| 29 | BCT → TEB | Boca Raton → Teterboro | 16 |
| 30 | SJC → VNY | San Jose → Van Nuys | 16 |
| 31 | TEB → FXE | Teterboro → Fort Lauderdale | 16 |
| 32 | TEB → KPWK | Teterboro → Chicago/Prospect Heights/Wheeling | 16 |
| 33 | OPF → MCO | Miami → Orlando | 16 |
| 34 | DAL → SGR | Dallas → Houston | 16 |
| 35 | TEB → PHL | Teterboro → Philadelphia | 16 |
| 36 | FXE → TEB | Fort Lauderdale → Teterboro | 15 |
| 37 | TEB → FRG | Teterboro → Farmingdale | 15 |
| 38 | BFI → PDX | Seattle → Portland | 15 |
| 39 | SFO → VNY | San Francisco → Van Nuys | 15 |
| 40 | YUL → YYZ | Montreal → Toronto | 15 |
| 41 | SLC → TEB | Salt Lake City → Teterboro | 15 |
| 42 | TRM → VNY | Palm Springs → Van Nuys | 15 |
| 43 | YYZ → YUL | Toronto → Montreal | 14 |
| 44 | MEB → SYD | Melbourne → Sydney | 14 |
| 45 | BED → TEB | Bedford → Teterboro | 14 |
| 46 | SJC → BFI | San Jose → Seattle | 13 |
| 47 | BOS → IAD | Boston → Dulles | 13 |
| 48 | MIA → TEB | Miami → Teterboro | 13 |
| 49 | SNA → SFO | Santa Ana → San Francisco | 13 |
| 50 | KPWK → TEB | Chicago/Prospect Heights/Wheeling → Teterboro | 13 |
Top 50 Operators
By number of airframes seen in the air
| Operator | Aircraft | Active days |
|---|---|---|
| Tvpx Aircraft Solutions Inc Trustee | 562 | 4,599 |
| Bank Of Utah Trustee | 420 | 3,200 |
| Wheels Up Partners Llc | 131 | 2,069 |
| Flexjet Llc | 83 | 1,617 |
| Netjets Sales Inc | 84 | 1,563 |
| Wilmington Trust Co Trustee | 117 | 1,006 |
| Textron Aviation Inc | 107 | 954 |
| Tvpx Ars Inc Trustee | 85 | 687 |
| Uas Transervices Inc | 43 | 612 |
| Registration Pending | 61 | 573 |
| Airsprint Inc. | 27 | 559 |
| Cirrus Design Corp | 64 | 498 |
Registered owners as filed, so trust companies and management firms appear alongside operators — a single fleet is often split across several legal entities.
Aircraft by Registration Country
By registration prefix on the airframe
March 2023 Report
What went into this report
Complete analysis with 50 airports, 50 routes, and 50 operators.