Private jet flight analysis: 14.6K unique aircraft tracked worldwide
Unique aircraft throughout January 2023
Average per month
UTC time • Average per day
Market share
Most active aircraft types
Busiest private jet airports
| # | Airport | City | IATA | ICAO | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dallas Love Field | Dallas | DAL | KDAL | 2,444 |
| 2 | Fort Lauderdale Hollywood International Airport | Fort Lauderdale | FLL | KFLL | 883 |
| 3 | General Edward Lawrence Logan International Airport | Boston | BOS | KBOS | 832 |
| 4 | Teterboro Airport | Teterboro | TEB | KTEB | 816 |
| 5 | John Wayne Airport-Orange County Airport | Santa Ana | SNA | KSNA | 651 |
| 6 | Salt Lake City International Airport | Salt Lake City | SLC | KSLC | 544 |
| 7 | Orlando Executive Airport | Orlando | ORL | KORL | 502 |
| 8 | Rocky Mountain Metropolitan Airport | Denver | BJC | KBJC | 489 |
| 9 | Lester B. Pearson International Airport | Toronto | YYZ | CYYZ | 407 |
| 10 | Vancouver International Airport | Vancouver | YVR | CYVR | 388 |
| 11 | Los Angeles International Airport | Los Angeles | LAX | KLAX | 386 |
| 12 | Harry Reid International Airport | Las Vegas | LAS | KLAS | 383 |
| 13 | Scottsdale Airport | Scottsdale | SCF | KSDL | 377 |
| 14 | Monterey Peninsula Airport | Monterey | MRY | KMRY | 364 |
| 15 | San Francisco International Airport | San Francisco | SFO | KSFO | 363 |
| 16 | Westchester County Airport | White Plains | HPN | KHPN | 328 |
| 17 | Metropolitan Oakland International Airport | Oakland | OAK | KOAK | 326 |
| 18 | Washington Dulles International Airport | Dulles | IAD | KIAD | 317 |
| 19 | Norman Y. Mineta San Jose International Airport | San Jose | SJC | KSJC | 309 |
| 20 | Madrid Barajas International Airport | Madrid | MAD | LEMD | 302 |
| 21 | Laurence G Hanscom Field | Bedford | BED | KBED | 290 |
| 22 | Fort Worth Meacham International Airport | Fort Worth | FTW | KFTW | 278 |
| 23 | Ted Stevens Anchorage International Airport | Anchorage | ANC | PANC | 269 |
| 24 | Palm Beach International Airport | West Palm Beach | PBI | KPBI | 262 |
| 25 | Ben Gurion International Airport | Tel Aviv | TLV | LLBG | 261 |
| 26 | Minneapolis-St Paul International/Wold-Chamberlain Airport | Minneapolis | MSP | KMSP | 258 |
| 27 | Long Beach /Daugherty Field/ Airport | Long Beach | LGB | KLGB | 251 |
| 28 | Van Nuys Airport | Van Nuys | VNY | KVNY | 248 |
| 29 | Bozeman Yellowstone International Airport | Bozeman | BZN | KBZN | 245 |
| 30 | Denver International Airport | Denver | DEN | KDEN | 241 |
| 31 | San Diego International Airport | San Diego | SAN | KSAN | 233 |
| 32 | General Mitchell International Airport | Milwaukee | MKE | KMKE | 231 |
| 33 | Sydney Kingsford Smith International Airport | Sydney | SYD | YSSY | 223 |
| 34 | Centennial Airport | Denver | APA | KAPA | 222 |
| 35 | Eagle County Regional Airport | Eagle | EGE | KEGE | 214 |
| 36 | Phoenix Sky Harbor International Airport | Phoenix | PHX | KPHX | 212 |
| 37 | Chicago Midway International Airport | Chicago | MDW | KMDW | 197 |
| 38 | Philadelphia International Airport | Philadelphia | PHL | KPHL | 194 |
| 39 | Garfield County Regional Airport | Rifle | RIL | KRIL | 185 |
| 40 | Lynden Pindling International Airport | Nassau | NAS | MYNN | 181 |
| 41 | Paris-Le Bourget Airport | Paris | LBG | LFPB | 180 |
| 42 | Calgary International Airport | Calgary | YYC | CYYC | 178 |
| 43 | Boeing Field King County International Airport | Seattle | BFI | KBFI | 176 |
| 44 | Memphis International Airport | Memphis | MEM | KMEM | 169 |
| 45 | Flying Cloud Airport | Minneapolis | FCM | KFCM | 167 |
| 46 | Jackson Hole Airport | Jackson | JAC | KJAC | 163 |
| 47 | Morristown Municipal Airport | Morristown | MMU | KMMU | 162 |
| 48 | Naples Municipal Airport | Naples | APF | KAPF | 153 |
| 49 | Boca Raton Airport | Boca Raton | BCT | KBCT | 151 |
| 50 | Reno Tahoe International Airport | Reno | RNO | KRNO | 146 |
Most popular city pairs
| # | From | To | Flights | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teterboro (TEB) | Dulles (IAD) | 18 | 359 km |
| 2 | Miami (OPF) | Teterboro (TEB) | 18 | 1,758 km |
| 3 | Teterboro (TEB) | Bedford (BED) | 17 | 292 km |
| 4 | Dallas (DAL) | Houston (HOU) | 13 | 386 km |
| 5 | Boston (BOS) | Teterboro (TEB) | 13 | 305 km |
| 6 | Dallas (DAL) | Teterboro (TEB) | 11 | 2,206 km |
| 7 | Santa Ana (SNA) | Van Nuys (VNY) | 11 | 83 km |
| 8 | West Palm Beach (PBI) | White Plains (HPN) | 9 | 1,703 km |
| 9 | Teterboro (TEB) | Philadelphia (PHL) | 9 | 148 km |
| 10 | Philadelphia (PHL) | Teterboro (TEB) | 9 | 148 km |
| 11 | Houston (HOU) | Dallas (DAL) | 9 | 386 km |
| 12 | West Palm Beach (PBI) | Teterboro (TEB) | 9 | 1,670 km |
| 13 | Teterboro (TEB) | Van Nuys (VNY) | 9 | 3,944 km |
| 14 | Teterboro (TEB) | Miami (OPF) | 9 | 1,758 km |
| 15 | Dallas (DAL) | San Jose (SJC) | 8 | 2,328 km |
| 16 | Teterboro (TEB) | Boston (BOS) | 8 | 305 km |
| 17 | Miami (MIA) | Teterboro (TEB) | 8 | 1,770 km |
| 18 | Teterboro (TEB) | Miami (MIA) | 8 | 1,770 km |
| 19 | Phoenix (PHX) | Fort Worth (FTW) | 8 | 1,365 km |
| 20 | Teterboro (TEB) | Dallas (DAL) | 7 | 2,206 km |
| 21 | Dallas (DAL) | Van Nuys (VNY) | 7 | 2,008 km |
| 22 | Las Vegas (LAS) | Salt Lake City (SLC) | 7 | 592 km |
| 23 | Teterboro (TEB) | Chicago (MDW) | 7 | 1,147 km |
| 24 | Fort Lauderdale (FLL) | Teterboro (TEB) | 7 | 1,736 km |
| 25 | Teterboro (TEB) | Toronto (YYZ) | 7 | 556 km |
| 26 | Dallas (DAL) | Houston (SGR) | 7 | 376 km |
| 27 | Teterboro (TEB) | Boca Raton (BCT) | 6 | 1,703 km |
| 28 | San Jose (SJC) | Van Nuys (VNY) | 6 | 468 km |
| 29 | Santa Ana (SNA) | San Jose (SJC) | 6 | 550 km |
| 30 | Tampa (TPA) | Teterboro (TEB) | 6 | 1,627 km |
| 31 | Grande Prairie (YQU) | Edmonton (YEG) | 6 | 402 km |
| 32 | Van Nuys (VNY) | Teterboro (TEB) | 6 | 3,944 km |
| 33 | Phoenix (PHX) | Dallas (DAL) | 6 | 1,412 km |
| 34 | Monterey (MRY) | Van Nuys (VNY) | 5 | 403 km |
| 35 | Montreal (YUL) | Teterboro (TEB) | 5 | 514 km |
| 36 | Morristown (MMU) | Dulles (IAD) | 5 | 331 km |
| 37 | San Diego (SDM) | Santa Ana (SNA) | 5 | 148 km |
| 38 | Las Vegas (LAS) | Van Nuys (VNY) | 5 | 368 km |
| 39 | Glendale (KGEU) | Fort Worth (FTW) | 5 | 1,391 km |
| 40 | Miami (OPF) | Philadelphia (PHL) | 5 | 1,622 km |
| 41 | Miami (OPF) | Van Nuys (VNY) | 5 | 3,768 km |
| 42 | Boca Raton (BCT) | White Plains (HPN) | 5 | 1,736 km |
| 43 | Dulles (IAD) | Philadelphia (PHL) | 5 | 216 km |
| 44 | Houston (HOU) | Teterboro (TEB) | 5 | 2,285 km |
| 45 | Fort Lauderdale (FLL) | St Petersburg-Clearwater (PIE) | 5 | 324 km |
| 46 | Montreal (YUL) | Toronto (YYZ) | 5 | 507 km |
| 47 | Fort Lauderdale (FXE) | Teterboro (TEB) | 5 | 1,724 km |
| 48 | Van Nuys (VNY) | San Jose (SJC) | 5 | 468 km |
| 49 | Boca Raton (BCT) | Teterboro (TEB) | 5 | 1,703 km |
| 50 | Dallas (DAL) | Fort Lauderdale (FLL) | 5 | 1,781 km |
Largest private jet operators
| # | Operator | Aircraft | Flight Days |
|---|---|---|---|
| 1 | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEE | 410 | 907 |
| 2 | BANK OF UTAH TRUSTEE | 264 | 532 |
| 3 | WHEELS UP PARTNERS LLC | 118 | 416 |
| 4 | FLEXJET LLC | 79 | 308 |
| 5 | NETJETS SALES INC | 78 | 301 |
| 6 | WILMINGTON TRUST CO TRUSTEE | 89 | 165 |
| 7 | GUARDIAN FLIGHT LLC | 49 | 145 |
| 8 | TEXTRON AVIATION INC | 63 | 141 |
| 9 | TVPX ARS INC TRUSTEE | 59 | 115 |
| 10 | Airsprint Inc. | 25 | 112 |
| 11 | REGISTRATION PENDING | 52 | 102 |
| 12 | CIRRUS DESIGN CORP | 41 | 86 |
| 13 | CORSAIR TWO LLC | 19 | 73 |
| 14 | UAS TRANSERVICES INC | 29 | 70 |
| 15 | NETJETS SALES INC, NETJETS AVIATION INC | 18 | 69 |
| 16 | KALITTA CHARTERS LLC | 23 | 64 |
| 17 | RYAN AIR LLC | 17 | 62 |
| 18 | Chartright Air Inc. | 25 | 58 |
| 19 | AIR METHODS CORP | 18 | 58 |
| 20 | DELAWARE TRUST CO TRUSTEE | 27 | 55 |
| 21 | Skyservice Business Aviation Inc. | 32 | 50 |
| 22 | NICHOLAS SERVICES LLC | 11 | 47 |
| 23 | PILATUS BUSINESS AIRCRAFT LTD | 20 | 47 |
| 24 | GRANDVIEW AVIATION LLC | 14 | 46 |
| 25 | Can-West Corporate Air Charters Ltd | 9 | 43 |
| 26 | PEL-AIR AVIATION PTY LTD | 9 | 42 |
| 27 | ROYAL FLYING DOCTOR SERVICE OF AUSTRALIA (WESTERN OPERATIONS) | 16 | 41 |
| 28 | EAGLEMED LLC | 11 | 39 |
| 29 | ROYAL FLYING DOCTOR SERVICE OF AUSTRALIA (QUEENSLAND SECTION) LI | 13 | 38 |
| 30 | EMBRAER EXECUTIVE AIRCRAFT INC | 15 | 33 |
| 31 | ROYAL AIR FREIGHT INC | 16 | 32 |
| 32 | WALMART INC | 12 | 31 |
| 33 | MED AIR LLC | 8 | 31 |
| 34 | PNC BANK NA | 15 | 31 |
| 35 | FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION | 17 | 28 |
| 36 | Carson Air Ltd | 7 | 28 |
| 37 | Aviation Starlink Inc. | 11 | 27 |
| 38 | RIGI INC | 8 | 27 |
| 39 | QUEST DIAGNOSTICS CLINICAL LABORATORIES INC | 9 | 27 |
| 40 | ROYAL FLYING DOCTOR SERVICE OF AUSTRALIA (SOUTH EASTERN SECTION) | 9 | 26 |
| 41 | NJI SALES INC | 9 | 26 |
| 42 | TRANSATLANTIC DELIVERIES TRUST | 15 | 26 |
| 43 | GULFSTREAM AEROSPACE CORP | 13 | 25 |
| 44 | 2106701 Ontario Inc (NOVAJET) | 16 | 25 |
| 45 | TTX HOLDINGS LLC | 7 | 24 |
| 46 | VMI ENTERPRISES LLC | 5 | 24 |
| 47 | ATI JET INC | 6 | 23 |
| 48 | BOMBARDIER AEROSPACE CORP | 10 | 23 |
| 49 | AIRCRAFT GUARANTY CORP TRUSTEE | 15 | 23 |
| 50 | ALPINE AVIATION INC | 9 | 23 |
Top 50 countries
| # | Country | Prefix | Aircraft |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | N | 11,200 |
| 2 | Canada | C | 487 |
| 3 | Germany | D | 338 |
| 4 | Australia | VH | 201 |
| 5 | Mexico | XA | 183 |
| 6 | Malta | 9H | 130 |
| 7 | France | F | 119 |
| 8 | Austria | OE | 119 |
| 9 | Portugal | CS | 113 |
| 10 | United Kingdom | G | 103 |
| 11 | Brazil | PR | 95 |
| 12 | Isle of Man | M | 89 |
| 13 | Switzerland | HB | 74 |
| 14 | Czech Republic | OK | 59 |
| 15 | British Virgin Islands | VP | 51 |
| 16 | Luxembourg | LX | 50 |
| 17 | Turkey | TC | 44 |
| 18 | China | B | 44 |
| 19 | Argentina | LV | 43 |
| 20 | Belgium | OO | 43 |
| 21 | India | VT | 40 |
| 22 | Netherlands | PH | 38 |
| 23 | Spain | EC | 33 |
| 24 | Poland | SP | 33 |
| 25 | Sweden | SE | 32 |
| 26 | Guernsey | 2- | 32 |
| 27 | Denmark | OY | 31 |
| 28 | New Zealand | ZK | 29 |
| 29 | South Africa | ZS | 29 |
| 30 | Italy | I | 27 |
| 31 | Finland | OH | 27 |
| 32 | Russia | RA | 24 |
| 33 | Norway | LN | 18 |
| 34 | Serbia | YU | 16 |
| 35 | Hungary | HA | 12 |
| 36 | Greece | SX | 11 |
| 37 | Dominican Republic | HI | 11 |
| 38 | Japan | JA | 9 |
| 39 | Saudi Arabia | HZ | 9 |
| 40 | Slovakia | OM | 8 |
| 41 | Romania | YR | 8 |
| 42 | Israel | 4X | 8 |
| 43 | Bulgaria | LZ | 7 |
| 44 | Venezuela | YV | 7 |
| 45 | Croatia | 9A | 6 |
| 46 | Morocco | CN | 6 |
| 47 | Latvia | YL | 6 |
| 48 | Egypt | SU | 5 |
| 49 | Chile | CC | 5 |
| 50 | Colombia | HK | 4 |
Complete analysis with 50 airports, 50 routes, and 50 operators.

Aviation Specialist