December 2023 Private Jet Report
Tracked business aviation movements over December 2023, with fleet mix, seasonality and the airports that carried the most traffic.
Daily Flights
Unique aircraft tracked each day of the month
Flights by Day of Week
Average per year
Hourly Flight Pattern
UTC time · average per year
Fleet by Manufacturer
Unique airframes tracked, by who built them
- Cessna
- 5,943 aircraft
- Beechcraft
- 4,086 aircraft
- Bombardier
- 3,401 aircraft
- Gulfstream
- 2,951 aircraft
- Pilatus
- 1,923 aircraft
- Dassault
- 1,531 aircraft
- Embraer
- 1,216 aircraft
- Daher
- 982 aircraft
- Hawker
- 660 aircraft
- Cirrus
- 437 aircraft
Top Aircraft Models
Most active aircraft types
Top 50 Airports
Busiest private jet airports
Top 50 Routes
Busiest private jet sectors of the period
| # | Route | Cities | Flights |
|---|---|---|---|
| 1 | TEB → PBI | Teterboro → West Palm Beach | 56 |
| 2 | OPF → TEB | Miami → Teterboro | 47 |
| 3 | TEB → OPF | Teterboro → Miami | 47 |
| 4 | PBI → TEB | West Palm Beach → Teterboro | 42 |
| 5 | VNY → TEB | Van Nuys → Teterboro | 33 |
| 6 | TEB → VNY | Teterboro → Van Nuys | 33 |
| 7 | DAL → TEB | Dallas → Teterboro | 30 |
| 8 | TEB → IAD | Teterboro → Dulles | 28 |
| 9 | IAD → TEB | Dulles → Teterboro | 28 |
| 10 | HPN → PBI | White Plains → West Palm Beach | 27 |
| 11 | YYZ → TEB | Toronto → Teterboro | 22 |
| 12 | DAL → HOU | Dallas → Houston | 21 |
| 13 | TEB → DAL | Teterboro → Dallas | 21 |
| 14 | HOU → DAL | Houston → Dallas | 20 |
| 15 | PBI → IAD | West Palm Beach → Dulles | 20 |
| 16 | TEB → YYZ | Teterboro → Toronto | 18 |
| 17 | VNY → LAS | Van Nuys → Las Vegas | 18 |
| 18 | TEB → BED | Teterboro → Bedford | 18 |
| 19 | BED → TEB | Bedford → Teterboro | 17 |
| 20 | TEB → BOS | Teterboro → Boston | 17 |
| 21 | AUS → DAL | Austin → Dallas | 17 |
| 22 | SNA → LAS | Santa Ana → Las Vegas | 17 |
| 23 | OPF → PBI | Miami → West Palm Beach | 17 |
| 24 | TEB → APF | Teterboro → Naples | 16 |
| 25 | SCF → LAS | Scottsdale → Las Vegas | 16 |
| 26 | APF → TEB | Naples → Teterboro | 16 |
| 27 | PBI → HPN | West Palm Beach → White Plains | 15 |
| 28 | VNY → SFO | Van Nuys → San Francisco | 15 |
| 29 | DAL → AUS | Dallas → Austin | 15 |
| 30 | HOU → TEB | Houston → Teterboro | 15 |
| 31 | BCT → TEB | Boca Raton → Teterboro | 15 |
| 32 | BOS → TEB | Boston → Teterboro | 15 |
| 33 | TEB → FLL | Teterboro → Fort Lauderdale | 14 |
| 34 | SAT → DAL | San Antonio → Dallas | 14 |
| 35 | PBI → DAL | West Palm Beach → Dallas | 14 |
| 36 | ABQ → PHX | Albuquerque → Phoenix | 14 |
| 37 | SCF → VNY | Scottsdale → Van Nuys | 14 |
| 38 | LAS → SNA | Las Vegas → Santa Ana | 14 |
| 39 | OPF → HPN | Miami → White Plains | 14 |
| 40 | LAS → VNY | Las Vegas → Van Nuys | 14 |
| 41 | DAL → VNY | Dallas → Van Nuys | 14 |
| 42 | TEB → BCT | Teterboro → Boca Raton | 14 |
| 43 | BED → PBI | Bedford → West Palm Beach | 14 |
| 44 | HOU → AUS | Houston → Austin | 14 |
| 45 | APF → PBI | Naples → West Palm Beach | 14 |
| 46 | TEB → MIA | Teterboro → Miami | 14 |
| 47 | FLL → TEB | Fort Lauderdale → Teterboro | 13 |
| 48 | TEB → KPWK | Teterboro → Chicago/Prospect Heights/Wheeling | 13 |
| 49 | KPWK → PBI | Chicago/Prospect Heights/Wheeling → West Palm Beach | 13 |
| 50 | HPN → IAD | White Plains → Dulles | 13 |
Top 50 Operators
By number of airframes seen in the air
| Operator | Aircraft | Active days |
|---|---|---|
| Netjets Sales Inc | 405 | 7,941 |
| Tvpx Aircraft Solutions Inc Trustee | 703 | 6,055 |
| Flexjet Llc | 190 | 4,012 |
| Bank Of Utah Trustee | 473 | 3,746 |
| Wheels Up Partners Llc | 117 | 1,708 |
| Netjets Europe | 55 | 1,031 |
| United States Air Force | 151 | 989 |
| Guardian Flight Llc | 53 | 889 |
| Wilmington Trust Co Trustee | 117 | 840 |
| Vista Jet Malta | 48 | 826 |
| United States Army | 104 | 819 |
| Uas Transervices Inc | 46 | 803 |
Registered owners as filed, so trust companies and management firms appear alongside operators — a single fleet is often split across several legal entities.
Aircraft by Registration Country
By registration prefix on the airframe
December 2023 Report
What went into this report
Complete analysis with 50 airports, 50 routes, and 50 operators.