Private jet flight analysis: 23.4K unique aircraft tracked worldwide
Unique aircraft throughout April 2023
Average per month
UTC time • Average per day
Market share
Most active aircraft types
Busiest private jet airports
| # | Airport | City | IATA | ICAO | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington Dulles International Airport | Dulles | IAD | KIAD | 9,392 |
| 2 | Teterboro Airport | Teterboro | TEB | KTEB | 9,271 |
| 3 | Dallas Love Field | Dallas | DAL | KDAL | 7,827 |
| 4 | Metropolitan Oakland International Airport | Oakland | OAK | KOAK | 4,394 |
| 5 | General Edward Lawrence Logan International Airport | Boston | BOS | KBOS | 4,341 |
| 6 | Lester B. Pearson International Airport | Toronto | YYZ | CYYZ | 4,121 |
| 7 | San Francisco International Airport | San Francisco | SFO | KSFO | 3,963 |
| 8 | Fort Lauderdale Hollywood International Airport | Fort Lauderdale | FLL | KFLL | 3,688 |
| 9 | Norman Y. Mineta San Jose International Airport | San Jose | SJC | KSJC | 2,966 |
| 10 | Madrid Barajas International Airport | Madrid | MAD | LEMD | 2,946 |
| 11 | John Wayne Airport-Orange County Airport | Santa Ana | SNA | KSNA | 2,737 |
| 12 | Scottsdale Airport | Scottsdale | SCF | KSDL | 2,654 |
| 13 | Memphis International Airport | Memphis | MEM | KMEM | 2,171 |
| 14 | Orlando Executive Airport | Orlando | ORL | KORL | 2,115 |
| 15 | Los Angeles International Airport | Los Angeles | LAX | KLAX | 1,901 |
| 16 | Louis Armstrong New Orleans International Airport | New Orleans | MSY | KMSY | 1,901 |
| 17 | Zurich Airport | Zurich | ZRH | LSZH | 1,774 |
| 18 | San Diego International Airport | San Diego | SAN | KSAN | 1,510 |
| 19 | General Mitchell International Airport | Milwaukee | MKE | KMKE | 1,429 |
| 20 | London Biggin Hill Airport | London | BQH | EGKB | 1,415 |
| 21 | Rocky Mountain Metropolitan Airport | Denver | BJC | KBJC | 1,405 |
| 22 | Hilton Head Airport | Hilton Head Island | HHH | KHXD | 1,399 |
| 23 | Salt Lake City International Airport | Salt Lake City | SLC | KSLC | 1,353 |
| 24 | Ben Gurion International Airport | Tel Aviv | TLV | LLBG | 1,176 |
| 25 | Mc Clellan-Palomar Airport | Carlsbad | CLD | KCRQ | 1,113 |
| 26 | Lakefront Airport | New Orleans | NEW | KNEW | 1,109 |
| 27 | Long Beach /Daugherty Field/ Airport | Long Beach | LGB | KLGB | 1,109 |
| 28 | St Petersburg Clearwater International Airport | St Petersburg-Clearwater | PIE | KPIE | 1,093 |
| 29 | Monterey Peninsula Airport | Monterey | MRY | KMRY | 1,086 |
| 30 | Calgary International Airport | Calgary | YYC | CYYC | 1,086 |
| 31 | Miami-Opa Locka Executive Airport | Miami | OPF | KOPF | 1,055 |
| 32 | Asheville Regional Airport | Asheville | AVL | KAVL | 1,030 |
| 33 | Ted Stevens Anchorage International Airport | Anchorage | ANC | PANC | 1,008 |
| 34 | Centennial Airport | Denver | APA | KAPA | 959 |
| 35 | Palm Springs International Airport | Palm Springs | PSP | KPSP | 897 |
| 36 | Moffett Federal Airfield | Mountain View | NUQ | KNUQ | 878 |
| 37 | Portland Hillsboro Airport | Portland | HIO | KHIO | 878 |
| 38 | Hamburg Airport | Hamburg | HAM | EDDH | 819 |
| 39 | Dane County Regional Truax Field | Madison | MSN | KMSN | 698 |
| 40 | Miami International Airport | Miami | MIA | KMIA | 687 |
| 41 | Brussels Airport | Brussels | BRU | EBBR | 687 |
| 42 | Buffalo Niagara International Airport | Buffalo | BUF | KBUF | 668 |
| 43 | Edinburgh Airport | Edinburgh | EDI | EGPH | 665 |
| 44 | Flying Cloud Airport | Minneapolis | FCM | KFCM | 657 |
| 45 | Sydney Kingsford Smith International Airport | Sydney | SYD | YSSY | 655 |
| 46 | Owen Roberts International Airport | Georgetown | GCM | MWCR | 649 |
| 47 | Sacramento Mather Airport | Sacramento | MHR | KMHR | 645 |
| 48 | Bob Hope Airport | Burbank | BUR | KBUR | 618 |
| 49 | Stuttgart Airport | Stuttgart | STR | EDDS | 613 |
| 50 | Manchester Airport | Manchester | MAN | EGCC | 607 |
Most popular city pairs
| # | From | To | Flights | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teterboro (TEB) | Miami (OPF) | 44 | 1,758 km |
| 2 | Dallas (DAL) | Houston (HOU) | 43 | 386 km |
| 3 | Teterboro (TEB) | Dulles (IAD) | 42 | 359 km |
| 4 | Teterboro (TEB) | Van Nuys (VNY) | 41 | 3,944 km |
| 5 | Miami (OPF) | Teterboro (TEB) | 40 | 1,758 km |
| 6 | Dulles (IAD) | Teterboro (TEB) | 36 | 359 km |
| 7 | Houston (HOU) | Dallas (DAL) | 34 | 386 km |
| 8 | Teterboro (TEB) | Boston (BOS) | 32 | 305 km |
| 9 | Dallas (DAL) | Austin (AUS) | 31 | 305 km |
| 10 | Boston (BOS) | Teterboro (TEB) | 27 | 305 km |
| 11 | Santa Ana (SNA) | Van Nuys (VNY) | 25 | 83 km |
| 12 | Teterboro (TEB) | Toronto (YYZ) | 25 | 556 km |
| 13 | Dallas (DAL) | Teterboro (TEB) | 24 | 2,206 km |
| 14 | Van Nuys (VNY) | Teterboro (TEB) | 24 | 3,944 km |
| 15 | Toronto (YYZ) | Teterboro (TEB) | 23 | 556 km |
| 16 | Austin (AUS) | Houston (HOU) | 22 | 238 km |
| 17 | Boca Raton (BCT) | Teterboro (TEB) | 21 | 1,703 km |
| 18 | Austin (AUS) | Dallas (DAL) | 20 | 305 km |
| 19 | Teterboro (TEB) | Austin (AUS) | 20 | 2,432 km |
| 20 | Teterboro (TEB) | Philadelphia (PHL) | 20 | 148 km |
| 21 | Teterboro (TEB) | Dallas (DAL) | 19 | 2,206 km |
| 22 | Houston (HOU) | Austin (AUS) | 19 | 238 km |
| 23 | Teterboro (TEB) | Boca Raton (BCT) | 19 | 1,703 km |
| 24 | Dulles (IAD) | White Plains (HPN) | 18 | 397 km |
| 25 | Toronto (YYZ) | Montreal (YUL) | 17 | 507 km |
| 26 | Fort Lauderdale (FLL) | Teterboro (TEB) | 17 | 1,736 km |
| 27 | Teterboro (TEB) | Bedford (BED) | 17 | 292 km |
| 28 | Van Nuys (VNY) | Santa Ana (SNA) | 17 | 83 km |
| 29 | Chicago (MDW) | Teterboro (TEB) | 16 | 1,147 km |
| 30 | Edmonton (YEG) | Grande Prairie (YQU) | 16 | 402 km |
| 31 | Farmingdale (FRG) | Teterboro (TEB) | 16 | 56 km |
| 32 | Bedford (BED) | Teterboro (TEB) | 15 | 292 km |
| 33 | Dallas (DAL) | Van Nuys (VNY) | 15 | 2,008 km |
| 34 | Montreal (YUL) | Toronto (YYZ) | 15 | 507 km |
| 35 | Baltimore (BWI) | Teterboro (TEB) | 15 | 290 km |
| 36 | White Plains (HPN) | Dulles (IAD) | 15 | 397 km |
| 37 | Teterboro (TEB) | Raleigh/Durham (RDU) | 14 | 689 km |
| 38 | Teterboro (TEB) | Chicago (MDW) | 14 | 1,147 km |
| 39 | Charlotte (CLT) | Teterboro (TEB) | 14 | 869 km |
| 40 | San Diego (SAN) | Van Nuys (VNY) | 14 | 204 km |
| 41 | Philadelphia (PHL) | Teterboro (TEB) | 14 | 148 km |
| 42 | Boston (BOS) | Dulles (IAD) | 14 | 664 km |
| 43 | Van Nuys (VNY) | San Jose (SJC) | 13 | 468 km |
| 44 | Teterboro (TEB) | Farmingdale (FRG) | 13 | 56 km |
| 45 | Calgary (YYC) | Vancouver (YVR) | 13 | 686 km |
| 46 | Toronto (YYZ) | Vancouver (YVR) | 13 | 3,346 km |
| 47 | Milan (LIN) | Roma (CIA) | 13 | 485 km |
| 48 | Chicago/Prospect Heights/Wheeling (KPWK) | Teterboro (TEB) | 13 | 1,160 km |
| 49 | Van Nuys (VNY) | Palm Springs (TRM) | 13 | 225 km |
| 50 | San Francisco (SFO) | Van Nuys (VNY) | 12 | 516 km |
Largest private jet operators
| # | Operator | Aircraft | Flight Days |
|---|---|---|---|
| 1 | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEE | 559 | 4,325 |
| 2 | BANK OF UTAH TRUSTEE | 433 | 3,035 |
| 3 | WHEELS UP PARTNERS LLC | 127 | 2,162 |
| 4 | NETJETS SALES INC | 91 | 1,728 |
| 5 | FLEXJET LLC | 86 | 1,592 |
| 6 | TEXTRON AVIATION INC | 107 | 1,068 |
| 7 | WILMINGTON TRUST CO TRUSTEE | 114 | 914 |
| 8 | TVPX ARS INC TRUSTEE | 82 | 629 |
| 9 | Airsprint Inc. | 27 | 612 |
| 10 | UAS TRANSERVICES INC | 41 | 577 |
| 11 | GUARDIAN FLIGHT LLC | 53 | 537 |
| 12 | REGISTRATION PENDING | 59 | 510 |
| 13 | CIRRUS DESIGN CORP | 68 | 461 |
| 14 | NETJETS SALES INC, NETJETS AVIATION INC | 19 | 375 |
| 15 | Chartright Air Inc. | 38 | 351 |
| 16 | Skyservice Business Aviation Inc. | 49 | 351 |
| 17 | RYAN AIR LLC | 18 | 320 |
| 18 | DELAWARE TRUST CO TRUSTEE | 45 | 313 |
| 19 | PILATUS BUSINESS AIRCRAFT LTD | 33 | 313 |
| 20 | CORSAIR TWO LLC | 20 | 301 |
| 21 | FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION | 33 | 297 |
| 22 | AIR METHODS CORP | 22 | 267 |
| 23 | KALITTA CHARTERS LLC | 27 | 247 |
| 24 | EMBRAER EXECUTIVE AIRCRAFT INC | 25 | 234 |
| 25 | NICHOLAS SERVICES LLC | 11 | 224 |
| 26 | WALMART INC | 15 | 219 |
| 27 | GRANDVIEW AVIATION LLC | 13 | 219 |
| 28 | ROYAL FLYING DOCTOR SERVICE OF AUSTRALIA (WESTERN OPERATIONS) | 18 | 218 |
| 29 | ROYAL AIR FREIGHT INC | 24 | 217 |
| 30 | Can-West Corporate Air Charters Ltd | 9 | 215 |
| 31 | AIRCRAFT GUARANTY CORP TRUSTEE | 36 | 210 |
| 32 | PNC BANK NA | 22 | 207 |
| 33 | QUEST DIAGNOSTICS CLINICAL LABORATORIES INC | 12 | 194 |
| 34 | ROYAL FLYING DOCTOR SERVICE OF AUSTRALIA (QUEENSLAND SECTION) LI | 15 | 184 |
| 35 | HONDA AVIATION SERVICE CO INC | 17 | 182 |
| 36 | PEL-AIR AVIATION PTY LTD | 9 | 182 |
| 37 | TRANSATLANTIC DELIVERIES TRUST | 23 | 152 |
| 38 | 2106701 Ontario Inc (NOVAJET) | 21 | 142 |
| 39 | ROYAL FLYING DOCTOR SERVICE OF AUSTRALIA (SOUTH EASTERN SECTION) | 13 | 140 |
| 40 | LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS | 8 | 138 |
| 41 | EAGLEMED LLC | 11 | 137 |
| 42 | RIGI INC | 11 | 135 |
| 43 | GULFSTREAM AEROSPACE CORP | 24 | 131 |
| 44 | Sunwest Aviation Ltd. | 12 | 131 |
| 45 | NJI SALES INC | 10 | 128 |
| 46 | LIFE FLIGHT NETWORK LLC | 7 | 128 |
| 47 | FLIGHT OPTIONS LLC | 9 | 123 |
| 48 | BANC OF AMERICA LEASING & CAPITAL LLC | 12 | 122 |
| 49 | KIEWIT ENGINEERING GROUP INC | 8 | 120 |
| 50 | TTX HOLDINGS LLC | 7 | 115 |
Top 50 countries
| # | Country | Prefix | Aircraft |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | N | 17,209 |
| 2 | Canada | C | 767 |
| 3 | Germany | D | 500 |
| 4 | Mexico | XA | 357 |
| 5 | Australia | VH | 342 |
| 6 | Brazil | PR | 330 |
| 7 | France | F | 217 |
| 8 | Isle of Man | M | 189 |
| 9 | Austria | OE | 179 |
| 10 | Malta | 9H | 177 |
| 11 | United Kingdom | G | 161 |
| 12 | Switzerland | HB | 134 |
| 13 | Portugal | CS | 121 |
| 14 | British Virgin Islands | VP | 110 |
| 15 | India | VT | 96 |
| 16 | Argentina | LV | 86 |
| 17 | South Africa | ZS | 82 |
| 18 | Czech Republic | OK | 78 |
| 19 | China | B | 74 |
| 20 | Luxembourg | LX | 68 |
| 21 | Italy | I | 67 |
| 22 | Turkey | TC | 64 |
| 23 | Netherlands | PH | 59 |
| 24 | Belgium | OO | 58 |
| 25 | Russia | RA | 57 |
| 26 | Poland | SP | 56 |
| 27 | Guernsey | 2- | 56 |
| 28 | Spain | EC | 53 |
| 29 | Denmark | OY | 52 |
| 30 | Venezuela | YV | 47 |
| 31 | Sweden | SE | 44 |
| 32 | New Zealand | ZK | 42 |
| 33 | Finland | OH | 36 |
| 34 | Japan | JA | 31 |
| 35 | Norway | LN | 27 |
| 36 | Serbia | YU | 24 |
| 37 | Greece | SX | 21 |
| 38 | Hungary | HA | 20 |
| 39 | Morocco | CN | 20 |
| 40 | Nigeria | 5N | 18 |
| 41 | Colombia | HK | 17 |
| 42 | Guatemala | TG | 13 |
| 43 | Slovakia | OM | 12 |
| 44 | Egypt | SU | 11 |
| 45 | Romania | YR | 11 |
| 46 | Saudi Arabia | HZ | 11 |
| 47 | Chile | CC | 10 |
| 48 | Croatia | 9A | 9 |
| 49 | Israel | 4X | 9 |
| 50 | Cayman Islands | VQ | 8 |
Complete analysis with 50 airports, 50 routes, and 50 operators.

Aviation Specialist