Private jet flight analysis: 26.2K unique aircraft tracked worldwide
Unique aircraft throughout September 2025
Average per month
UTC time • Average per day
Market share
Most active aircraft types
Busiest private jet airports
| # | Airport | City | IATA | ICAO | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teterboro Airport | Teterboro | TEB | KTEB | 15,855 |
| 2 | Washington Dulles International Airport | Dulles | IAD | KIAD | 13,529 |
| 3 | Dallas Love Field | Dallas | DAL | KDAL | 7,648 |
| 4 | Norman Y. Mineta San Jose International Airport | San Jose | SJC | KSJC | 5,553 |
| 5 | General Edward Lawrence Logan International Airport | Boston | BOS | KBOS | 4,951 |
| 6 | Lester B. Pearson International Airport | Toronto | YYZ | CYYZ | 4,919 |
| 7 | Palm Beach International Airport | West Palm Beach | PBI | KPBI | 4,889 |
| 8 | Chicago Midway International Airport | Chicago | MDW | KMDW | 4,729 |
| 9 | Metropolitan Oakland International Airport | Oakland | OAK | KOAK | 4,689 |
| 10 | Scottsdale Airport | Scottsdale | SCF | KSDL | 4,006 |
| 11 | Los Angeles International Airport | Los Angeles | LAX | KLAX | 3,872 |
| 12 | Harry Reid International Airport | Las Vegas | LAS | KLAS | 3,850 |
| 13 | Van Nuys Airport | Van Nuys | VNY | KVNY | 3,804 |
| 14 | Calgary International Airport | Calgary | YYC | CYYC | 3,649 |
| 15 | Austin Bergstrom International Airport | Austin | AUS | KAUS | 3,396 |
| 16 | San Francisco International Airport | San Francisco | SFO | KSFO | 3,355 |
| 17 | Paris-Le Bourget Airport | Paris | LBG | LFPB | 3,348 |
| 18 | San Antonio International Airport | San Antonio | SAT | KSAT | 3,175 |
| 19 | Nashville International Airport | Nashville | BNA | KBNA | 3,136 |
| 20 | Tampa International Airport | Tampa | TPA | KTPA | 3,126 |
| 21 | Madrid Barajas International Airport | Madrid | MAD | LEMD | 3,023 |
| 22 | City of Colorado Springs Municipal Airport | Colorado Springs | COS | KCOS | 3,018 |
| 23 | Eleftherios Venizelos International Airport | Athens | ATH | LGAV | 2,984 |
| 24 | John F Kennedy International Airport | New York | JFK | KJFK | 2,958 |
| 25 | John Wayne Airport-Orange County Airport | Santa Ana | SNA | KSNA | 2,927 |
| 26 | Centennial Airport | Denver | APA | KAPA | 2,842 |
| 27 | Minneapolis-St Paul International/Wold-Chamberlain Airport | Minneapolis | MSP | KMSP | 2,606 |
| 28 | Rocky Mountain Metropolitan Airport | Denver | BJC | KBJC | 2,554 |
| 29 | Laurence G Hanscom Field | Bedford | BED | KBED | 2,542 |
| 30 | Nice-Cote d'Azur Airport | Nice | NCE | LFMN | 2,456 |
| 31 | Barcelona International Airport | Barcelona | BCN | LEBL | 2,437 |
| 32 | Boeing Field King County International Airport | Seattle | BFI | KBFI | 2,403 |
| 33 | Farnborough Airport | Farnborough | FAB | EGLF | 2,370 |
| 34 | Zurich Airport | Zurich | ZRH | LSZH | 2,323 |
| 35 | Philadelphia International Airport | Philadelphia | PHL | KPHL | 2,314 |
| 36 | Bozeman Yellowstone International Airport | Bozeman | BZN | KBZN | 2,222 |
| 37 | Munich International Airport | Munich | MUC | EDDM | 2,195 |
| 38 | London Biggin Hill Airport | London | BQH | EGKB | 2,071 |
| 39 | Charlotte Douglas International Airport | Charlotte | CLT | KCLT | 2,005 |
| 40 | Vaclav Havel Airport | Prague | PRG | LKPR | 1,980 |
| 41 | Phoenix Sky Harbor International Airport | Phoenix | PHX | KPHX | 1,974 |
| 42 | Fort Worth Meacham International Airport | Fort Worth | FTW | KFTW | 1,973 |
| 43 | Orlando Executive Airport | Orlando | ORL | KORL | 1,956 |
| 44 | Addison Airport | Dallas | ADS | KADS | 1,902 |
| 45 | Fort Lauderdale Hollywood International Airport | Fort Lauderdale | FLL | KFLL | 1,830 |
| 46 | McGhee Tyson Airport | Knoxville | TYS | KTYS | 1,819 |
| 47 | Vienna International Airport | Vienna | VIE | LOWW | 1,762 |
| 48 | Al Maktoum International Airport | Jebel Ali | DWC | OMDW | 1,711 |
| 49 | Malaga Airport | Malaga | AGP | LEMG | 1,663 |
| 50 | Amsterdam Airport Schiphol | Amsterdam | AMS | EHAM | 1,584 |
Most popular city pairs
| # | From | To | Flights | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bedford (BED) | Teterboro (TEB) | 22 | 292 km |
| 2 | Miami (OPF) | Teterboro (TEB) | 19 | 1,758 km |
| 3 | Teterboro (TEB) | Toronto (YYZ) | 19 | 556 km |
| 4 | Dallas (DAL) | Austin (AUS) | 19 | 305 km |
| 5 | West Palm Beach (PBI) | Teterboro (TEB) | 19 | 1,670 km |
| 6 | Dallas (DAL) | Teterboro (TEB) | 18 | 2,206 km |
| 7 | Toronto (YYZ) | Teterboro (TEB) | 18 | 556 km |
| 8 | Van Nuys (VNY) | Teterboro (TEB) | 17 | 3,944 km |
| 9 | Dulles (IAD) | Teterboro (TEB) | 14 | 359 km |
| 10 | Teterboro (TEB) | London (LTN) | 14 | 5,536 km |
| 11 | Teterboro (TEB) | Dulles (IAD) | 14 | 359 km |
| 12 | Houston (HOU) | Dallas (DAL) | 13 | 386 km |
| 13 | Nice (NCE) | Paris (LBG) | 12 | 695 km |
| 14 | Austin (AUS) | Dallas (DAL) | 12 | 305 km |
| 15 | Las Vegas (LAS) | Van Nuys (VNY) | 12 | 368 km |
| 16 | Teterboro (TEB) | Van Nuys (VNY) | 12 | 3,944 km |
| 17 | Chicago (MDW) | Teterboro (TEB) | 12 | 1,147 km |
| 18 | Toronto (YYZ) | Montreal (YUL) | 11 | 507 km |
| 19 | Milan (LIN) | Paris (LBG) | 11 | 648 km |
| 20 | Montreal (YUL) | Toronto (YYZ) | 10 | 507 km |
| 21 | Van Nuys (VNY) | Las Vegas (LAS) | 10 | 368 km |
| 22 | White Plains (HPN) | Boston (BOS) | 10 | 267 km |
| 23 | Dallas (DAL) | Denver (APA) | 10 | 1,035 km |
| 24 | Scottsdale (SCF) | San Jose (SJC) | 9 | 997 km |
| 25 | Scottsdale (SCF) | Las Vegas (LAS) | 9 | 403 km |
| 26 | London (LTN) | Paris (LBG) | 9 | 379 km |
| 27 | Paris (LBG) | Farnborough (FAB) | 9 | 344 km |
| 28 | Carlsbad (CLD) | Las Vegas (LAS) | 9 | 382 km |
| 29 | Dallas (DAL) | San Antonio (SAT) | 9 | 399 km |
| 30 | Nashville (BNA) | Teterboro (TEB) | 9 | 1,216 km |
| 31 | Dallas (DAL) | Las Vegas (LAS) | 8 | 1,713 km |
| 32 | London (LTN) | Farnborough (FAB) | 8 | 72 km |
| 33 | Miami (MIA) | Teterboro (TEB) | 8 | 1,770 km |
| 34 | Austin (AUS) | Teterboro (TEB) | 8 | 2,432 km |
| 35 | Atlanta (FTY) | Teterboro (TEB) | 8 | 1,212 km |
| 36 | Nice (NCE) | Farnborough (FAB) | 8 | 1,037 km |
| 37 | White Plains (HPN) | Bedford (BED) | 8 | 254 km |
| 38 | Islip (ISP) | Teterboro (TEB) | 8 | 81 km |
| 39 | Santa Ana (SNA) | Las Vegas (LAS) | 8 | 364 km |
| 40 | King Salmon (AKN) | Anchorage (ANC) | 8 | 463 km |
| 41 | Las Vegas (LAS) | Santa Ana (SNA) | 8 | 364 km |
| 42 | Teterboro (TEB) | Bedford (BED) | 7 | 292 km |
| 43 | Dallas (DAL) | Chicago (MDW) | 7 | 1,277 km |
| 44 | Paris (LBG) | Cannes/Mandelieu (CEQ) | 7 | 696 km |
| 45 | Van Nuys (VNY) | San Francisco (SFO) | 7 | 516 km |
| 46 | Teterboro (TEB) | Dallas (DAL) | 7 | 2,206 km |
| 47 | Fort Lauderdale (FXE) | Teterboro (TEB) | 7 | 1,724 km |
| 48 | Paris (LBG) | Geneva (GVA) | 7 | 410 km |
| 49 | Paris (LBG) | Milan (LIN) | 7 | 648 km |
| 50 | Teterboro (TEB) | Fort Lauderdale (FLL) | 7 | 1,736 km |
Largest private jet operators
| # | Operator | Aircraft | Flight Days |
|---|---|---|---|
| 1 | NETJETS SALES INC | 469 | 10,051 |
| 2 | TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC TRUSTEE | 773 | 7,341 |
| 3 | FLEXJET LLC | 187 | 3,975 |
| 4 | BANK OF UTAH TRUSTEE | 421 | 3,540 |
| 5 | WHEELS UP PARTNERS LLC | 69 | 1,178 |
| 6 | GUARDIAN FLIGHT LLC | 49 | 911 |
| 7 | WILMINGTON TRUST CO TRUSTEE | 98 | 908 |
| 8 | AIRSPRINT INC. | 38 | 797 |
| 9 | United States Navy | 43 | 556 |
| 10 | TVPX ARS INC TRUSTEE | 75 | 541 |
| 11 | TEXTRON AVIATION INC | 67 | 461 |
| 12 | AIR METHODS LLC | 24 | 448 |
| 13 | UAS TRANSERVICES INC | 33 | 442 |
| 14 | RYAN AIR LLC | 21 | 414 |
| 15 | EXECUTIVE AIRSHARE LLC | 21 | 409 |
| 16 | REGISTRATION PENDING | 51 | 401 |
| 17 | TRANSMEDICS INC | 20 | 394 |
| 18 | NICHOLAS SERVICES LLC | 19 | 380 |
| 19 | ROYAL FLYING DOCTOR SERVICE OF AUSTRALIA (QUEENSLAND SECTION) LI | 23 | 368 |
| 20 | CIRRUS DESIGN CORP | 53 | 364 |
| 21 | TW LEASING LLC | 17 | 354 |
| 22 | Chartright Air Inc. | 38 | 353 |
| 23 | NETJETS SALES INC, NETJETS AVIATION INC | 21 | 344 |
| 24 | CORSAIR TWO LLC | 20 | 335 |
| 25 | CSC DELAWARE TRUST CO TRUSTEE | 48 | 309 |
| 26 | FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION | 29 | 300 |
| 27 | RIGI INC | 15 | 296 |
| 28 | Skyservice Business Aviation Inc. | 45 | 294 |
| 29 | KALITTA CHARTERS LLC | 32 | 289 |
| 30 | CITATION X LEASING LLC | 11 | 289 |
| 31 | ROYAL FLYING DOCTOR SERVICE OF AUSTRALIA (WESTERN OPERATIONS) | 19 | 282 |
| 32 | ROYAL FLYING DOCTOR SERVICE OF AUSTRALIA CENTRAL OPERATIONS | 21 | 281 |
| 33 | QUEST DIAGNOSTICS CLINICAL LABORATORIES INC | 17 | 277 |
| 34 | VALIAIR LC TRUSTEE | 36 | 274 |
| 35 | ROYAL AIR FREIGHT INC | 27 | 232 |
| 36 | PNC BANK NA | 20 | 227 |
| 37 | Can-West Corporate Air Charters Ltd | 9 | 222 |
| 38 | LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS | 12 | 221 |
| 39 | EAGLEMED LLC | 12 | 218 |
| 40 | ATI JET INC | 10 | 215 |
| 41 | KEEWATIN AIR LP AS REPRESENTED BY ITS GENERAL PARTNER, KEEWATIN | 19 | 209 |
| 42 | Fast Air Ltd. | 16 | 200 |
| 43 | PEL-AIR AVIATION PTY LTD | 8 | 196 |
| 44 | ROYAL FLYING DOCTOR SERVICE OF AUSTRALIA (SOUTH EASTERN SECTION) | 12 | 194 |
| 45 | CITATION X PARTS LLC | 7 | 188 |
| 46 | TTX HOLDINGS LLC | 9 | 185 |
| 47 | ALPINE AVIATION INC | 15 | 182 |
| 48 | LIFE FLIGHT NETWORK LLC | 11 | 172 |
| 49 | EMBRAER EXECUTIVE AIRCRAFT INC | 18 | 162 |
| 50 | FEDERAL EXPRESS LEASING CORP | 11 | 159 |
Top 50 countries
| # | Country | Prefix | Aircraft |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | N | 18,022 |
| 2 | Canada | C | 882 |
| 3 | Brazil | PR | 781 |
| 4 | Germany | D | 535 |
| 5 | Mexico | XA | 438 |
| 6 | Australia | VH | 390 |
| 7 | Malta | 9H | 252 |
| 8 | France | F | 203 |
| 9 | Austria | OE | 194 |
| 10 | Isle of Man | M | 187 |
| 11 | United Kingdom | G | 171 |
| 12 | India | VT | 157 |
| 13 | South Africa | ZS | 157 |
| 14 | Argentina | LV | 149 |
| 15 | Portugal | CS | 146 |
| 16 | Switzerland | HB | 138 |
| 17 | Turkey | TC | 121 |
| 18 | China | B | 114 |
| 19 | British Virgin Islands | VP | 106 |
| 20 | Czech Republic | OK | 104 |
| 21 | Russia | RA | 104 |
| 22 | Luxembourg | LX | 89 |
| 23 | Italy | I | 81 |
| 24 | Venezuela | YV | 75 |
| 25 | Poland | SP | 61 |
| 26 | Netherlands | PH | 61 |
| 27 | Spain | EC | 59 |
| 28 | Belgium | OO | 57 |
| 29 | Japan | JA | 53 |
| 30 | Denmark | OY | 50 |
| 31 | New Zealand | ZK | 50 |
| 32 | Guernsey | 2- | 48 |
| 33 | Finland | OH | 39 |
| 34 | Sweden | SE | 38 |
| 35 | Nigeria | 5N | 34 |
| 36 | Chile | CC | 32 |
| 37 | Morocco | CN | 27 |
| 38 | Norway | LN | 27 |
| 39 | Hungary | HA | 23 |
| 40 | Saudi Arabia | HZ | 23 |
| 41 | Greece | SX | 20 |
| 42 | Kenya | 5Y | 19 |
| 43 | Guatemala | TG | 18 |
| 44 | Paraguay | ZP | 18 |
| 45 | Bulgaria | LZ | 18 |
| 46 | Slovakia | OM | 17 |
| 47 | Egypt | SU | 16 |
| 48 | Romania | YR | 16 |
| 49 | Serbia | YU | 15 |
| 50 | South Korea | HL | 15 |
Complete analysis with 50 airports, 50 routes, and 50 operators.

Aviation Specialist