July 2023 Private Jet Report
Tracked business aviation movements over July 2023, with fleet mix, seasonality and the airports that carried the most traffic.
Daily Flights
Unique aircraft tracked each day of the month
Flights by Day of Week
Average per year
Hourly Flight Pattern
UTC time · average per year
Fleet by Manufacturer
Unique airframes tracked, by who built them
- Cessna
- 5,860 aircraft
- Beechcraft
- 4,199 aircraft
- Bombardier
- 3,304 aircraft
- Gulfstream
- 2,864 aircraft
- Pilatus
- 1,878 aircraft
- Dassault
- 1,513 aircraft
- Embraer
- 1,187 aircraft
- Daher
- 978 aircraft
- Hawker
- 654 aircraft
- Cirrus
- 420 aircraft
Top Aircraft Models
Most active aircraft types
Top 50 Airports
Busiest private jet airports
Top 50 Routes
Busiest private jet sectors of the period
| # | Route | Cities | Flights |
|---|---|---|---|
| 1 | HPN → ACK | White Plains → Nantucket | 31 |
| 2 | TEB → BED | Teterboro → Bedford | 29 |
| 3 | TEB → IAD | Teterboro → Dulles | 28 |
| 4 | IAD → TEB | Dulles → Teterboro | 27 |
| 5 | TEB → FOK | Teterboro → Westhampton Beach | 27 |
| 6 | TEB → ACK | Teterboro → Nantucket | 25 |
| 7 | ACK → TEB | Nantucket → Teterboro | 23 |
| 8 | TEB → MDW | Teterboro → Chicago | 22 |
| 9 | SNA → VNY | Santa Ana → Van Nuys | 22 |
| 10 | ACK → HPN | Nantucket → White Plains | 22 |
| 11 | TEB → OPF | Teterboro → Miami | 21 |
| 12 | ACK → BED | Nantucket → Bedford | 19 |
| 13 | MDW → TEB | Chicago → Teterboro | 18 |
| 14 | LIN → CIA | Milan → Roma | 17 |
| 15 | SNA → SCF | Santa Ana → Scottsdale | 17 |
| 16 | YYZ → TEB | Toronto → Teterboro | 17 |
| 17 | FRG → TEB | Farmingdale → Teterboro | 16 |
| 18 | YOW → YYZ | Ottawa → Toronto | 16 |
| 19 | FOK → TEB | Westhampton Beach → Teterboro | 16 |
| 20 | CIA → LIN | Roma → Milan | 15 |
| 21 | TEB → YYZ | Teterboro → Toronto | 15 |
| 22 | YVR → YYC | Vancouver → Calgary | 15 |
| 23 | DAL → HOU | Dallas → Houston | 15 |
| 24 | OPF → TEB | Miami → Teterboro | 15 |
| 25 | TEB → VNY | Teterboro → Van Nuys | 14 |
| 26 | FAB → LTN | Farnborough → London | 14 |
| 27 | TEB → BOS | Teterboro → Boston | 13 |
| 28 | HOU → DAL | Houston → Dallas | 13 |
| 29 | TEB → DAL | Teterboro → Dallas | 13 |
| 30 | YUL → YYZ | Montreal → Toronto | 12 |
| 31 | VNY → SNA | Van Nuys → Santa Ana | 12 |
| 32 | TEB → MVY | Teterboro → Martha's Vineyard | 12 |
| 33 | BOS → TEB | Boston → Teterboro | 12 |
| 34 | LIN → OLB | Milan → Olbia | 12 |
| 35 | DAL → VNY | Dallas → Van Nuys | 12 |
| 36 | SCF → SNA | Scottsdale → Santa Ana | 12 |
| 37 | IAD → FOK | Dulles → Westhampton Beach | 12 |
| 38 | YYC → YVR | Calgary → Vancouver | 12 |
| 39 | HPN → MVY | White Plains → Martha's Vineyard | 12 |
| 40 | AUS → DAL | Austin → Dallas | 11 |
| 41 | HYA → TEB | Hyannis → Teterboro | 11 |
| 42 | MVY → TEB | Martha's Vineyard → Teterboro | 11 |
| 43 | YVR → BFI | Vancouver → Seattle | 11 |
| 44 | TEB → PSM | Teterboro → Portsmouth | 11 |
| 45 | VNY → TEB | Van Nuys → Teterboro | 11 |
| 46 | DAL → TEB | Dallas → Teterboro | 11 |
| 47 | MDW → HPN | Chicago → White Plains | 11 |
| 48 | TEB → PHL | Teterboro → Philadelphia | 11 |
| 49 | TEB → FRG | Teterboro → Farmingdale | 11 |
| 50 | AMS → BQH | Amsterdam → London | 11 |
Top 50 Operators
By number of airframes seen in the air
| Operator | Aircraft | Active days |
|---|---|---|
| Tvpx Aircraft Solutions Inc Trustee | 621 | 4,578 |
| Bank Of Utah Trustee | 414 | 2,866 |
| Wheels Up Partners Llc | 129 | 2,077 |
| Flexjet Llc | 89 | 1,689 |
| Netjets Sales Inc | 67 | 1,136 |
| Wilmington Trust Co Trustee | 116 | 812 |
| Uas Transervices Inc | 47 | 720 |
| Guardian Flight Llc | 50 | 662 |
| Airsprint Inc. | 32 | 644 |
| Tvpx Ars Inc Trustee | 81 | 565 |
| Registration Pending | 91 | 564 |
| Netjets Sales Inc, Netjets Aviation Inc | 21 | 391 |
Registered owners as filed, so trust companies and management firms appear alongside operators — a single fleet is often split across several legal entities.
Aircraft by Registration Country
By registration prefix on the airframe
July 2023 Report
What went into this report
Complete analysis with 50 airports, 50 routes, and 50 operators.